車種別ランキング(セリカ ZZT) | |||||
名前 | タイム | チーム名 | タイヤ | サイズ | 走行日 |
じょん | 30.502 | CROSSNOTE | RE11S(RH) RE11S(RS) |
225/45-16 205/50-16 |
2013/06/29 |
えんだ~♪ | 30.882 | ZⅡ | 225/45-17 | 2012/11/25 | |
ALTバッジライン(2200/Rタイヤ/NA)31.0秒 | |||||
徳倉 元久 | 31.244 | スタンドアウト トライアルスピード |
AD07 | 205/50-16 | 2008/02/24 |
TAKA@コソ練 | 31.537 | AD07 RE01 |
225/45-16 205/50-16 |
2009/04/18 | |
てる | 31.657 | 鬼羅々麗真愚 | RE11S(RS) | 205/50-16 | 2012/12/19 |
CALTY | 31.774 | 安永興業28 | Z1☆ | 215/45-17 | 2010/12/25 |
CBA. | 31.816 | Tour de Terra | 595RS-R | 215/45-17 | 2013/01/21 |
てる | 31.830 | 鬼羅々麗真愚 | RE01R | 225/45-16 205/45-16 |
2008/03/08 |
岡田 理 | 31.841 | DMS | ZⅡ☆ | 205/50-16 | 2014/12/23 |
ザビ | 31.959 | DMS | AD08 | 205/50-16 | 2009/03/29 |
G-games@ZZT231 | 31.972 | R1R | 225/45-17 | 2018/11/02 | |
絢汰 | 32.003 | RE11 | 215/45-17 | 2009/04/27 | |
strasse meister | 32.141 | Z1☆ | 205/50-16 | 2012/03/25 | |
相談役@コソ練 | 32.197 | DMS | AD08 | 235/40-17 | 2009/04/18 |
いわしー | 32.259 | G.C.R.T | Z1☆ | 205/50-16 | 2013/03/10 |
CALTY+河合 | 32.291 | 安永興業28 | RE11 | 215/45-17 | 2010/12/11 |
トーマス | 32.448 | AD07 | 205/50-16 | 2007/11/24 | |
かずなか | 32.568 | RE01R | 215/45-17 | 2008/01/03 | |
YC165 | 32.578 | 中村商店(仮称) | AD07 | 225/45-16 205/50-16 |
2007/12/09 |
はむたろ~ | 33.646 | ディレッツァ同盟 | R1R | 205/50-16 | 2021/01/18 |
佐藤 直 | 32.650 | RE050 RS-02 |
225/50-16 215/45-17 |
2012/10/08 | |
いおりん | 33.811 | NK/NS1 | 215/40-16 | 2019/09/21 | |
さっせ | 33.982 | CT掛川 | LS2000 | 205/50-16 | 2011/11/14 |
駆動 | 34.364 | (初走行) | NS-2R(180) | 225/45-17 | 2019/06/13 |
佐藤 朗 | 34.463 | RE050 RS-02 |
225/50-16 215/45-17 |
2012/08/12 | |
ふじ | 34.695 | (初走行) | RS-02 | 205/50-16 | 2013/06/01 |
安藤 英之 | 35.858 | HK/K102 | 205/50-16 | 2007/10/29 | |
中嶋 碧 | 36.405 | (初心者講習会) | RS-02 | 215/45-17 | 2016/06/04 |
Lion Heart | 36.539 | (初走行) | KH/KH17 | 215/45-17 | 2017/06/20 |
オグ | 37.014 | GⅢ | 205/50-16 | 2009/11/05 | |
上田 | 37.046 | (初走行) | FS/WIDEOVAL | 205/55-16 | 2015/08/29 |
タキ | 38.724 | (初走行) | NX/N5000 | 215/35-18 | 2019/08/24 |
ワップ | 39.450 (WET) |
浜岡ファイターズ(初走行) | ML/PSX | 205/50-16 | 2011/10/30 |
タッチ | 40.803 | (ZZT230) (初心者講習会) |
BS/Ecopia | 195/60-15 | 2012/05/19 |
一覧に戻る |