| 車種 | 名前 | タイム | タイヤ | 現在の申請台数 (SとRの合計数) |
|
| AUDI | 24PON | 34.931 | Rタイヤ | 1台 | |
| ALFA ROMEO | こぐぷー | 33.122 | Rタイヤ | 3台 | |
| BMW | やんつう@遠坂レーシング | 33.234 | Rタイヤ | 3台 | |
| CHEVROLET | 近藤 秀利 | 34.367 | Rタイヤ | 1台 | |
| CHRYSLER | つぼ | 35.343 | Rタイヤ | 1台 | |
| LEXUS | 土谷 直矢 | 34.603 | Rタイヤ | 1台 | |
| LOTUS & near7 | SUZUSYO スパッセ | 29.565 | Sタイヤ | 3台 | |
| 森脇 晴紀 | 29.930 | Rタイヤ | |||
| MG | 中島 崇 | 33.915 | Rタイヤ | 1台 | |
| PEUGEOT | あまがさ | 35.436 | Rタイヤ | 1台 | |
| PORSCHE | 本多 宏次 | 31.657 | Rタイヤ | 3台 | |
| VW | 前田 健介 | 33.886 | Rタイヤ | 2台 | |
| AD | 坂本 達也 | 38.871 | Rタイヤ | 1台 | |
| AZ1/CARA | 福井 雄大 | 33.603 | Rタイヤ | 3台 | |
| AZ3/プレッソ | ひつじ | 32.775 | Rタイヤ | 1台 | |
| CR-V | テキレツ | 34.650 | Rタイヤ | 1台 | |
| CR-X | あき | 30.418 | Rタイヤ | 1台 | |
| FTO | AKIO | 31.393 | Rタイヤ | 4台 | |
| GTO | ん゛〜 | 31.161 | Rタイヤ | 2台 | |
| MINI | ヘッポコ号 | 33.390 | Sタイヤ | 4台 | |
| 岩室 公雄 | 35.610 | Rタイヤ | |||
| MR2 (AW) N/A & S/C |
長坂 正樹 | 29.973 | Sタイヤ | 4台 | |
| 長坂 正樹 | 30.560 | Rタイヤ | |||
| MR2 (SW) T/C |
ハギー | 30.088 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| 辻本 圭一 | 30.546 | Rタイヤ | |||
| MR2 (SW) N/A |
Teru | 31.597 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| MR‐S | 古久保 淳一 | 30.052 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| 古久保 淳一 | 30.058 | Rタイヤ | |||
| R1&R2 | もきゅ | 36.873 | Rタイヤ | 1台 | |
| RX-7 (FC3S) |
サトウ | 30.165 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| 辻岡 さんま | 31.996 | Rタイヤ | |||
| RX-7 (FD3S) |
洞田 裕康 | 27.324 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| 中山訓宏 | 28.942 | Rタイヤ | |||
| RX-8 (SE3P) | R | 31.980 | Rタイヤ | 2台 | |
| S2000 | わん | 29.403 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| HAGI | 29.424 | Rタイヤ | |||
| SX4 | ひでぶ〜♪ | 38.083 | Rタイヤ | 1台 | |
| WiLL | 否 | 33.922 | Rタイヤ | 2台 | |
| i | ねこまち | 38.302 | Rタイヤ | 1台 | |
| アクセラ | なかお@R-Junkie | 33.630 | Rタイヤ | 2台 | |
| アコード/トルネオ | 山口 博 | 32.009 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| アルテッツァ | 謎ピカ | 31.270 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| アルト | ダイ | 31.665 | Rタイヤ | 4台 | |
| インテグラ | 西土 拓実 | 30.042 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| 高尾 守 | 30.039 | Rタイヤ | |||
| インプレッサ | まちゅなが | 28.215 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| まちゅなが | 28.434 | Rタイヤ | |||
| インプレッサワゴン | 丁稚 | 30.149 | Rタイヤ | 2台 | |
| ウ゛ィウ゛ィオ | FFノンデフタナケン | 32.684 | Rタイヤ | 2台 | |
| エスティマ | papa | 35.810 | Rタイヤ | 1台 | |
| エッセ | GENZY | 34.585 | Rタイヤ | 1台 | |
| エディックス | 小林 義和 | 43.706 | Rタイヤ | 1台 | |
| カプチーノ | 大石 敏行 | 30.685 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| ガレ松 | 29.840 | Rタイヤ | |||
| カリーナ | 四枚扉@雑草4号槻 | 31.477 | Rタイヤ | 1台 | |
| カルディナ | モッチー | 33.229 | Rタイヤ | 1台 | |
| カレン | Sk | 31.130 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| レビン/トレノ (AE85/86) |
mした | 29.865 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| 860 | 29.902 | Rタイヤ | |||
| レビン/トレノ (AE92〜111) |
みっちゃん | 29.537 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| 農スピ弟 | 30.289 | Rタイヤ | |||
| カローラ ランクス/アレックス/フィールダー |
とランクス/工場 | 29.946 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| とランクス/工場 | 30.594 | Rタイヤ | |||
| カローラ ワゴン/セダン/その他(上記以外) |
加藤 正樹 | 32.493 | Rタイヤ | 2台 | |
| キューブ | おっちー | 39.677 | Rタイヤ | 1台 | |
| コペン | みっちぃ | 33.400 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| コルト | およだ | 32.102 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| サニー | 杉山 良次 | 29.662 | Sタイヤ | 1台 | |
| シティー | シティのおねえたま | 30.431 | Sタイヤ | 2台 | |
| シビック | 塩野 裕茂 | 28.744 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| 農スピ兄 | 29.741 | Rタイヤ | |||
| シルビア (T/C) |
小嶋 告明 | 29.132 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| 伊藤 拓也 | 28.938 | Rタイヤ | |||
| シルビア (N/A) |
C&Yスポーツ | 29.205 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| トミー | 31.238 | Rタイヤ | |||
| スイフト | D540 | 31.615 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| D540 | 31.660 | Rタイヤ | |||
| スカイライン (FR) | N | 30.846 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| スカイライン (GT-R) | 小笠原 克敏 | 30.041 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| スターレット | 横戸 良次 | 27.837 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| ケイ | 30.020 | Rタイヤ | |||
| スタリオン | トモクルーズ | 33.033 | Rタイヤ | 1台 | |
| スープラ & セリカXX | Massy | 30.946 | Rタイヤ | 2台 | |
| セリカ (ST20x) | ぴか | 31.596 | Rタイヤ | 3台 | |
| セリカ GT‐FOUR | 加納 智之 | 31.392 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| セリカ (ZZT231) | 徳倉 元久 | 31.244 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| セルボ | KAZY | 32.311 | Rタイヤ | 1台 | |
| セレナ | ポチ(cohei#13) | 34.655 | Rタイヤ | 1台 | |
| デミオ | 近田 康宏 | 33.755 | Rタイヤ | 4台 | |
| デュエット/ストーリア | Imai | 31.942 | Rタイヤ | 1台 | |
| トゥディ | クローバー | 30.022 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| クローバー | 31.279 | Rタイヤ | |||
| パッソ/ブーン | 1499 | 31.978 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| パルサー | 鈴木 弥一 | 31.889 | Rタイヤ | 1台 | |
| ビート | ハラ口 | 32.755 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| 鈴木 太 | 32.038 | Rタイヤ | |||
| フィット | ヘッドロココ | 33.208 | Rタイヤ | 3台 | |
| フェアレディ Z | メディ | 30.105 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| メディ | 30.854 | Rタイヤ | |||
| フォレスター | SEGUCHI | 30.915 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| プリウス | 増田 武範 | 35.277 | Rタイヤ | 1台 | |
| ブレイド | Midnight | 34.676 | Rタイヤ | 1台 | |
| プレオ | 榊原 要 | 35.071 | Rタイヤ | 1台 | |
| プレリュード | タテ | 30.185 | Rタイヤ | 2台 | |
| マイティボーイ | NAVI16 | 34.297 | Sタイヤ | 1台 | |
| NAVI16 | 34.125 | Rタイヤ | |||
| MkU/チェイサー/クレスタ | チンスポ | 34.326 | Rタイヤ | 2台 | |
| マーチ | 佐藤 宗嗣 | 33.768 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| ミニカ | 愁斗 | 35.435 | Rタイヤ | 1台 | |
| ミラ | 小松 秀吉 | 40.843 | Rタイヤ | 1台 | |
| ミラージュ | Abex | 30.397 | Sタイヤ | 2台 | |
| Abex | 31.305 | Rタイヤ | |||
| ライフ | ダン吉 | 37.886 | Rタイヤ | 1台 | |
| ラパン | まぁ〜くん♪ | 35.584 | Rタイヤ | 3台 | |
| ランサー (EVOシリーズ) |
だんにゃ | 27.966 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| 無藤 寿英 | 29.739 | Rタイヤ | |||
| ランサー | A2C | 30.840 | Rタイヤ | 2台 | |
| ルキノ | ルキノ乗り | 34.478 | Rタイヤ | 1台 | |
| レガシィ | OKAZAKI | 29.296 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| OKAZAKI | 29.944 | Rタイヤ | |||
| レガシィワゴン | でんき屋 | 30.737 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| ロードスター | 長坂 俊秀 | 28.145 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| きんぱら@R-Junkie | 29.973 | Rタイヤ | |||
| ローレル | けーたん | 32.986 | Rタイヤ | 1台 | |
| ワゴンR | 味噌 | 35.184 | Rタイヤ | 1台 | |
| 軽トラ (T/C&S/C) | 16000 | 32.867 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| 軽トラ (N/A) | A2C | 35.487 | Sタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| Key1 | 36.175 | Rタイヤ | |||
| 軽1BOX(T/C&S/C) | エンゼル | 35.371 | Rタイヤ | 事務所内に掲示 | |
| 軽1BOX(N/A) | もきゅ | 43.205 | Rタイヤ | 1台 | |
2007/9/22〜 2008/11/19 現在
ALTではラップタイム更新は自己申告制です!
受付でランキングの種類毎に申請用紙に記入してエントリーBOXに投入して下さい!
最後の数字が『0』であっても、タイムはきちんと千分の一秒まで記入してね。
車種別ランキング
現在の車種別ランキング申請台数状況は下記のとおりです。
掲示希望の方は「車種別」申請用紙に記入してALT受付に提出してください。
タイヤ区分を問わず、同車種名の5台(5人)分申請用紙が集まれば
ALT事務所内特設スペースに各クラス上位5名のラップタイムデータを掲示します!
(新コースでは「Sタイヤ」と「ラジアル」をそれぞれ掲示しています。)
尚、同車種名の型式別等でのクラス分けは旧コース時と同様に、
別クラス希望者5台(5人)集まれば成立とします。それまでは同車種名で乱入OK!