車種別ランキング(DUCATI) | ||||||
名前 | タイム | 車種 | 型式 | チーム名 | タイヤ | 走行日 |
ルルル | 30.240 | Monster 900 | P/ロッソ コルサ | 2011/10/09 | ||
DAIZU7448 | 31.609 | 748S | ZDM748S | DL/α12 | 2011/07/09 | |
setoken | 32.172 | SS1000DS | P/コルサ3 | 2010/09/20 | ||
伊藤 公介 | 32.212 | SS800 | P/ロッソU | 2017/07/23 | ||
金丸 裕史 | 32.413 | 848 | 湖西バイク部 | P/SPコルサ | 2011/10/26 | |
VET | 32.466 | SS1000 | P/コルサ3 | 2009/09/11 | ||
もっチ | 32.989 | 748SPS('98) | ZDM748S | チームひとりぼっち | BT003 ST | 2009/09/09 |
UDA | 33.324 | Monster 1000DS | 峠男 | ML/P PURE | 2013/09/23 | |
レモン | 33.544 | 1199 panigale S | (初走行) | P/SPコルサV2 | 2015/10/26 | |
山北 直人 | 34.455 | 748SPS | ZDM748S | DL/Roadsport | 2014/07/01 | |
M.T.N | 35.617 | 748R | ZDMH300AA1B | (初走行) | BT003 RACING | 2013/10/18 |
オオスガ | 35.821 | 748R | ML/P ROAD2 | 2018/06/04 | ||
モンスターCAN | 36.360 | Monster S4R | チョイ悪中年ライダーズ | ML/P ROAD2 | 2008/06/08 | |
K.F. | 41.546 | Monster 696+ | DUCATI TOMEINAGOYA (初走行) |
P/ANGEL ST | 2017/06/16 | |
一覧に戻る |