ƒ‰ƒWƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ„ŒÀ’èƒ^ƒCƒ€ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
VƒR[ƒXi•Ü‘•‰üCŒãjá‚P‚O‚P`‚Q‚O‚Oâ
‚Q‚O‚O‚V”N‚XŒŽ‚Q‚Q“ú`‚Q‚O‚O‚W”N‚P‚QŒŽ‚R‚P“ú
| ‡ˆÊ | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ŽÔŽí | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ„ | ƒTƒCƒY | ‘–s“ú |
| 101 | ‚Ž‚‰‚“‚“‚‚Ž | 30.846 | ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ i‚d‚b‚q33j |
“ˆ“cƒNƒ‰ƒtƒgƒ[ƒNƒX | YH/‚`046 RE01R |
235/45-17 255/40-17 |
2008/9/28 |
| 102 | ƒƒfƒB | 30.854 | ƒtƒFƒAƒŒƒfƒB‚y iZ33) |
@ | RE01R | 245/40-18 275/35-19 |
2008/5/2 |
| 103 | ˆ¢•”@FŽ÷ | 30.862 | ƒVƒrƒbƒN i‚d‚j9j |
‚c‚l‚r ƒEƒbƒhƒyƒbƒJ[ |
AD07 RE01R |
205/50-15 195/55-15 |
2008/12/7 |
| 104 | ‚¨‚·‚µ | 30.869 | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT (GC8) |
ƒJƒVƒ~ƒ„@77“ | AD07 | 215/45-17 | 2008/12/20 |
| 105 | ‚ˆ‚‚‚‚‰™‚U‚P‚O | 30.878 | ƒ[ƒhƒXƒ^[ (NA8C) |
‹óŠ¿“¹I | RE01R | 185/60-14 | 2008/2/15 |
| 106 | ì“à@‘å•ã | 30.881 | ƒŒƒrƒ“ (AE86) |
‚c‚l‚r | RE01R | 195/55-15 | 2008/12/7 |
| 107 | ‚s‚`‚j‚` | 30.883 | ‚r‚Q‚O‚O‚O iAP1) |
@ | RE01R | 235/40-17 | 2007/11/17 |
| 108 | ˆÉ“¡@“¿•F | 30.904 | ƒŒƒrƒ“ (AE111) |
@ | RE11 RE01R |
205/50-15 195/55-15 |
2008/11/1 |
| 108 | ‘哌@—²Žj | 30.904 | ƒŒƒrƒ“ (AE86) |
‚r‚s‚`‚m‚c@‚n‚t‚s | RE01R | 195/50-15 | 2008/2/24 |
| 110 | ‚r‚d‚f‚t‚b‚g‚h | 30.915 | ƒtƒHƒŒƒXƒ^[ (SF5) |
ƒKƒŒ[ƒW@‚j‚l‚P | AD07 | 255/40-17 | 2008/2/2 |
| 111 | ‚·‚Ä‚Á‚Ó‚¥‚ñ | 30.924 | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT (GDB-E) |
@ | RE11 | 245/40-17 | 2008/12/29 |
| 112 | ‚½‚©‚µ‚ñ | 30.930 | ƒJƒvƒ`[ƒm (EA11R) |
ƒ`[ƒ€‚ ‚é‚é‚ñ@ ‚—‚‰‚”‚ˆ@Œy‹¦ |
RE01R | 175/60-14 | 2008/1/17 |
| 113 | Š“c@•ül | 30.945 | ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@@S/C (SXE10‰ü) |
‚f‚Œ‚…‚’‚…@‚c‚…‚“‚”‚‰‚Ž‚™ | GY/ RS@SPORTS |
225/50-16 | 2008/11/29 |
| 114 | ‚Æ‚Þ | 30.948 | ƒXƒ^[ƒŒƒbƒg (EP91) |
@ | R1R RT215 |
195/55-15 | 2008/1/27 |
| 115 | ‚Ä‚ñ | 30.962 | S2000 iAP1j |
@ | Z1™ | 215/45-17 245/40-17 |
2008/10/18 |
| 116 | “cç³@N—S | 30.964 | ƒ[ƒhƒXƒ^[ (NA6CE) |
ƒ^ƒCƒ„ŠÙ”Ö“c | RE01R | 195/50-15 | 2007/12/8 |
| 117 | ‚`‚j‚h | 30.980 | ƒVƒrƒbƒN i‚d‚f6‰üj |
Team@’ÉŽÔ@Racing | RE01R AD07 |
205/50-15 195/55-15 |
2008/9/27 |
| 118 | ”’ˆä@˜a–¾ | 30.987 | ƒVƒ‹ƒrƒA (S14) |
@@ | AD07 | 245/40-17 | 2007/12/19 |
| 119 | ˆîŠ_@Œ«Ž¡ | 30.993 | ƒVƒrƒbƒN i‚d‚j9j |
@ | RE01R AD07 |
225/45-16 195/55-15 |
2008/9/24 |
| 120 | ‚Ž‚‚Ž‚ƒ‚™ | 31.007 | ƒŒƒKƒVƒB‚a‚S i‚a‚k5‚`j |
ƒKƒŒ[ƒW@‚j‚l‚P | RE11 | 245/40-17 | 2008/10/19 |
| 121 | ƒAƒ“ƒtƒBƒj—ˆ¢? | 31.051 | ƒ[ƒhƒXƒ^[ (NA6CE) |
ˆ¢?ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 205/50-15 | 2008/2/15 | |
| 122 | ‚‚í‚Á‚¿ | 31.067 | ƒŒƒKƒVƒB (BL5) |
ƒKƒŒ[ƒW@‚j‚l‚P | RE070 | 235/45-17 | 2008/1/15 |
| 123 | ‘å”—@—m˜a | 31.089 | ƒVƒrƒbƒN (EG4) |
@ | RE01R | 205/50-15 195/50-15 |
2008/1/19 |
| 124 | SK | 31.130 | ƒJƒŒƒ“ (ST206) |
@ | AD07 | 225/45-16 205/50-16 |
2007/12/29 |
| 125 | ¼‰i@Œ[“ñ | 31.146 | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT (GDB-B) |
ƒ`[ƒ€@ƒŠƒAƒGƒ‚ | Z1 | 235/45-17 | 2007/11/17 |
| 126 | ‚¨‚͂σLƒ‰ | 31.148 | ƒ[ƒhƒXƒ^[ (NB8) |
‚¨‚͂悤ƒp[ƒ‹ƒ[ƒh | RE01R | 185/60-14 | 2008/2/15 |
| 127 | óˆä@ˆê–¾ | 31.152 | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT (GDB) |
@ | RE070 | 235/45-17 | 2008/1/3 |
| 128 | ‚¨‚è‚Ú[ ‚a‚U°f‚“ |
31.154 | ƒ[ƒhƒXƒ^[ (NB6C) |
ƒIƒŠ[ƒuƒ{[ƒ‹ | AD07 | 195/50-15 | 2008/2/15 |
| 129 | ‚ñJ` | 31.161 | ‚f‚s‚n (Z15A) |
@ | RE01R | 235/45-17 | 2008/1/26 |
| 130 | ‚µ‚΂Á‚¿ | 31.166 | ƒ[ƒhƒXƒ^[ (NA6CE) |
@ | RE01R | 195/55-15 | 2008/12/6 |
| 131 | ‚Ñ‚ [‚Ç | 31.174 | ƒtƒHƒŒƒXƒ^[ (SF5) |
ƒKƒŒ[ƒW@‚j‚l‚P | AD07 | 225/50-16 | 2008/2/2 |
| 132 | ‹ß“c@NG | 31.175 | ƒ[ƒhƒXƒ^[ (NA8C)S/C |
‚ǂ肮‚è‚¡`‚Ó‚Ÿ`‚Þ | RE01R | 205/50-15 | 2007/12/29 |
| 133 | K—² | 31.217 | ƒŒƒKƒVƒBB4 (BL5) |
‰¡•lƒSƒ€ | AD07 | 225/45-16 | 2008/5/26 |
| 134 | ŠÖ¼ƒ}ƒcƒ_ ™˜J“¯ |
31.218 | ƒ[ƒhƒXƒ^[ (NA6CE) |
‡ŠŠÖ¼ƒ}ƒcƒ_ ’†ŠÂV‹à‰ª“X |
RE11 | 185/60-14 | 2008/2/15 |
| 135 | â–{@’BÆ | 31.223 | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ (DC2) |
@ | AD07 S-DRIVE |
205/45-16 215/45-16 |
2008/3/16 |
| 136 | ƒgƒ~[ | 31.238 | ƒVƒ‹ƒrƒA (S14)NA |
@ | RE01R | 225/50-16 | 2008/11/15 |
| 137 | “¿‘q@Œ³‹v | 31.244 | ƒZƒŠƒJ (ZZT231) |
ƒXƒ^ƒ“ƒhƒAƒEƒg ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ƒXƒs[ƒh |
AD07 | 205/50-16 | 2008/2/24 |
| 138 | ã“c@–ΜA | 31.263 | ƒVƒ‹ƒrƒA (S15) |
‚í‚è‚©‚µƒŒ[ƒVƒ“ƒO | RE01R | 245/40-17 | 2007/10/21 |
| 139 | “n•Ó@—R—T | 31.265 | ƒVƒ‹ƒrƒA (S15) |
‚s‚d‚l‚q iƒ`[ƒ€ƒGƒCƒgŽO‰ÍƒIƒuƒ‰ƒŠ[j |
RE11 | 235/40-17 245/40-17 |
2008/11/23 |
| 140 | ‚½‚Û | 31.270 | ƒJƒŒƒ“ (ST206) |
‚c‚‚™@‚‰‚Ž@‚c‚‚™@‚‚•‚” | RE11 AD07 |
235/40-17 | 2008/9/28 |
| 141 | ŽÄ“c@[”Í | 31.274 | ƒJƒ[ƒ‰@ƒ‰ƒ“ƒNƒX (ZZE123) |
‚È‚ñ‚¿‚á‚Á‚ăGƒƒ“ƒNƒX ˆ¤’m‘g |
RE01R | 205/50-16 | 2008/1/19 |
| 142 | ‚Ü‚é‚í‚ç | 31.276 | ƒJƒvƒ`[ƒm (EA21R) |
T.E.S. | RE11 | 195/50-15 | 2008/11/21 |
| 143 | ŒŸ‘΂e‚b | 31.282 | ‚q‚w|‚V (FC3S) |
@ | AD07 | 225/50-16 245/40-17 |
2008/12/29 |
| 144 | ‚ë‚ñ‚Ç | 31.314 | ƒŒƒrƒ“ (AE86) |
‚b‚g‚`‚q‚h‚r‚l‚` | RE01R | 185/60-14 | 2007/12/1 |
| 145 | ƒˆƒbƒV[ | 31.323 | ƒVƒrƒbƒN@‚q (EK9) |
ƒI[ƒoƒŒƒu | AD07 | 225/45-16 205/50-15 |
2007/12/22 |
| 146 | ‹{’n@GŽ÷ | 31.330 | RX-7 iFC3Sj |
AMIBA@SPEED@STARS | RE01R | 215/45-17 235/45-17 |
2008/12/29 |
| 147 | ‚Ì‚¢‚µ | 31.331 | ƒŒƒKƒVƒB (BG5) |
ƒKƒŒ[ƒW@‚j‚l‚P | AD07 | 225/45-16 | 2008/12/27 |
| 148 | •‚“—‚™‚•‚‹‚‰ | 31.337 | ‚r‚Q‚O‚O‚O iAP1) |
ƒXƒp›‰Y‚Å1•ª3•bØ‚è‘à@ | RE01R RE11 |
245/40-17 255/40-17 |
2008/10/18 |
| 149 | ›ˆä@‹M•v | 31.344 | ‚l‚q|‚r (ZZW30) |
‚i‚P|‚f‚o | RE11 RE01R |
205/50-15 | 2008/12/19 |
| 150 | ‚â‚Ü›‚© | 31.355 | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT (GC8) |
ŽÄ“cŽÔ—¼Ž©“®ŽÔ‹äŠy•” | RE01R | 205/50-16 | 2007/12/26 |
| 151 | ‚`‚v‚P‚Q | 31.382 | ‚l‚q‚Q (AW11)NA |
@ | GY/ ƒC[ƒOƒ‹RSƒXƒ|[ƒc |
195/50-15 | 2008/8/31 |
| 152 | ²“¡@’¨’q | 31.386 | ƒ[ƒhƒXƒ^[ (NCEC) |
@ | RE11 | 215/40-17 | 2008/12/7 |
| 153 | ‚Í‚¨`‚ñš | 31.428 | ‚P‚W‚O‚r‚w (RPS13) |
ƒ`[ƒ€‚` | ƒtƒFƒfƒ‰ƒ‹ /SS595 |
215/45-17 225/45-17 |
2007/12/22 |
| 154 | ‚Ü‚Á‚³‚é | 31.443 | ƒŒƒrƒ“ (AE86) |
@ | AD07 RE01R |
185/60-14 | 2007/11/18 |
| 155 | ‚f‚q‚a‚Þ‚Ë‚è‚ñ | 31.454 | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT (GRB-A) |
ƒKƒŒ[ƒW‚j‚l‚P | RT215 | 235/40-17 | 2008/12/23 |
| 156 | ‘S“ú–{‰ŽŽR˜A‡ w‰Žx |
31.462 | ƒVƒ‹ƒrƒA (S15) |
‘S“ú–{‰ŽŽR˜A‡ | AD07 | 235/45-17 | 2008/12/29 |
| 157 | ‚Æ‚«‚½ | 31.469 | ‚l‚q|‚r (ZZW30) |
‚a‚…-cup | AD07 | 195/55-15 225/45-16 |
2008/11/26 |
| 158 | ‘Š–_ | 31.474 | ƒJƒŒƒ“ (ST206) |
‚c‚‚™@‚‰‚Ž@‚c‚‚™@‚‚•‚” | Z1 | 235/40-17 | 2007/11/4 |
| 159 | Žl–‡”à—ŽG‘‚S†‹@ | 31.477 | ƒJƒŠ[ƒi (AT210) |
‚b‚g‚`‚q‚h‚r‚l‚` | RE01R AD07 |
195/55-15 | 2008/1/31 |
| 160 | ‚j‚j‚q@‚—‚‰‚”‚ˆ@Š—–ì | 31.484 | ƒŒƒrƒ“ (AE86) |
ŒÕ‚ÌŒŠ | RE01R | 185/60-14 | 2008/6/15 |
| 161 | ANZENƒ‰ƒ“ƒT[ | 31.494 | ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‡[GSR (CT9A) |
@ | AD07 | 235/45-17 | 2008/3/29 |
| 161 | ƒgƒLƒR‰©F‚r‚l‚s | 31.494 | ‚l‚q|‚r (ZZW30) |
@ | RE11 | 205/50-15 225/45-16 |
2008/5/1 |
| 163 | ¹Žs˜Y | 31.507 | ƒ[ƒhƒXƒ^[ (NA8C) |
@ | RE01R | 195/50-15 | 2008/2/15 |
| 164 | ‰i–ì@‰pŽ÷ | 31.527 | ƒVƒrƒbƒN (FD2) |
@ | RE070 | 225/40-18 | 2008/6/14 |
| 165 | ‚s‚`‚j‚` | 31.543 | ƒZƒŠƒJ iZZT231j |
@ | AD07 RE01 |
225/45-16 205/50-16 |
2008/10/12 |
| 166 | ‚½‚Á‚¯‚µ | 31.563 | ƒgƒŒƒm iAE86j |
@ | AD07 RE01R |
185/60-14 | 2007/10/20 |
| 167 | ŠÖ–ì@—T | 31.580 | ‚l‚q‚Q (AW11) |
‚r‚s‚`‚e‚e | RT615 RE01R |
195/60-14 205/50-15 |
2008/1/5 |
| 168 | ‚Ò‚© | 31.596 | ƒZƒŠƒJ (ST202) |
‚È‚ñ‚¿‚á‚Á‚Ä@“¯D‰ï | Z1™ | 225/45-16 205/50-16 |
2008/10/12 |
| 169 | ‚s‚…‚’‚• | 31.597 | ‚l‚q‚Q (SW20) |
@ | Z1 | 215/40-17 235/40-17 |
2008/2/2 |
| 170 | ‚΂ñ‚¿‚å | 31.625 | ƒ‰ƒ“ƒT[@ƒƒSƒ“ i‚b‚s9‚vj |
‚o‚d‚c | AD07 | 235/45-17 | 2008/9/28 |
| 171 | ˆÀ‰i@’‰”Ž | 31.663 | ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‡X (CP9A) |
ˆÀ‰i‹»‹Æ‚Q‚W | AD07 | 235/45-17 | 2008/11/21 |
| 172 | ƒ_ƒC iƒAƒ‹ƒgƒ[ƒNƒXŒR’cj |
31.665 | ƒAƒ‹ƒgƒ[ƒNƒX (CIV21S) |
ƒAƒ‹ƒgƒ[ƒNƒXŒR’c | AD07 | 155/55-14 | 2007/11/24 |
| 173 | ƒLƒ‰ | 31.686 | ƒ[ƒhƒXƒ^[ (NB8) |
‚n‚g‚`‚o‚` | RE01R | 185/60-14 | 2007/12/15 |
| 173 | “ú‰Y@’¼Ž÷ | 31.686 | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰@‚q (DC2) |
@ | Z1 | 195/55-15 | 2008/2/2 |
| 175 | ƒuƒ‰ƒbƒNƒfƒrƒ‹ | 31.708 | ƒ‰ƒ“ƒT[ƒGƒ{‡[ iCT9Aj |
ƒ`[ƒ€@‚¨‚Á‚³‚ñ | AD07 | 235/45-17 | 2008/11/4 |
| 176 | ƒ‰[ | 31.713 | ƒVƒ‹ƒrƒA (S14)NA |
@ | AD07 | 205/55-16 225/50-16 |
2007/12/5 |
| 177 | ƒ~ƒjD‚« | 31.736 | ƒVƒ‹ƒrƒA (S15)‚s/‚b |
ƒr[ƒNƒCƒbƒN | RE01R | 225/50-16 | 2008/3/13 |
| 178 | ‚肸 | 31.739 | ‚l‚q|‚r (ZZW30) |
Stella@Cadente@@ | RE01 | 205/55-15 225/50-15 |
2008/12/26 |
| 179 | ‘ºã@“N–ç | 31.788 | ƒJƒvƒ`[ƒm (EA11R) |
‚d‚q‚n|‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ | RE11 | 195/50-15 | 2008/10/25 |
| 180 | ”¨’†@Fˆê | 31.789 | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰@‚q (DC2) |
@ | AD07 DZ101 |
205/50-15 195/55-15 |
2007/12/8 |
| 181 | ƒGƒ{‚p | 31.790 | ƒ‰ƒ“ƒT[@ƒGƒ{‡\ iCT9Aj |
@ | AD07 | 235/45-17 | 2008/5/18 |
| 181 | –ì––‚Q† | 31.790 | ƒ[ƒhƒXƒ^[ (NA8C) |
ƒ`[ƒ€’ë´ | RE01R | 195/50-15 | 2008/1/20 |
| 183 | ‚m‚`‚¢‚¿‚² | 31.808 | ƒVƒ‹ƒrƒA (S15) |
“ŒŠCŽ©‘R‹z‹C‰ï E΃Gƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO |
RE01R | 205/55-16 | 2008/2/25 |
| 184 | ‘ì@³–¤ | 31.809 | ƒgƒŒƒm (AE86) |
‚Æ‚¤‚Ó‰®‚Ì‚W‚U | ST615 | 195/60-14 | 2008/3/23 |
| 185 | ‚`‚j‚h‚n | 31.830 | FTO iDE3Aj |
‚—‚‚–‚‰‚Ž‚‡@‚q | AD07 R1R |
225/45-16 205/50-16 |
2008/11/29 |
| 186 | ƒIƒmƒŒ | 31.844 | ƒVƒ‹ƒrƒA (S15)T/C |
‘æ13—VŒ‚•”‘à@@ | RE11 RE01R |
215/45-17 | 2008/5/18 |
| 187 | ƒhƒNƒ^[EƒCƒGƒ[ | 31.845 | ƒXƒCƒtƒgƒXƒ|[ƒc (HT81S) |
‚s‚t‚s‚q‚s ‚ ‚é‚é‚£‚Æ‚ ‚»‚ÚI |
RE01R | 195/50-15 | 2008/2/2 |
| 188 | דc@e–î | 31.853 | ‚l‚q|‚r (ZZW30) |
“ç”V˜ð | AD07 | 195/55-15 205/50-16 |
2008/2/24 |
| 189 | ŽÄ“c@ÈŒå | 31.858 | ‚l‚q|‚r (ZZW30) |
@ | AD07 | 205/50-15 | 2008/5/12 |
| 190 | ”‹´@ŠEŽ™ | 31.861 | ƒX[ƒvƒ‰ JZA80 |
TEAM@“Œ•xŽm | RE11 | 235/40-18 265/35-18 |
2008/4/5 |
| 191 | ƒqƒ—Ñ | 31.864 | ƒ[ƒhƒXƒ^[ (NCEC) |
‚g‚q‚` | RE11 | 205/50-16 | 2008/12/31 |
| 192 | ç—t@M‘å | 31.908 | ƒVƒ‹ƒrƒA (S14)‚s‚b |
‚e¥Speed | RE070 | 235/45-17 | 2008/7/14 |
| 193 | ‚±‚¤—Œy‹¦ | 31.917 | ƒJƒvƒ`[ƒm (EA11R) |
Œy‹¦ | AD07 | 195/50-15 | 2008/11/23 |
| 194 | âÊ£@´Ži | 31.921 | ƒAƒR[ƒh (CL-7) |
‚v‚g‚h‚q‚k@‚v‚h‚m‚c | AD07 | 205/45-17 | 2008/3/2 |
| 195 | ƒWƒ€ƒJ | 31.922 | ƒtƒFƒAƒŒƒfƒB‚y iCBA-Z33) |
R‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡@‚s‚…‚‚@ƒVƒFƒ‰ƒgƒ“ | RE11 | 255/35-18 275/30-19 |
2008/10/18 |
| 196 | ƒzƒ“ƒ_ | 31.937 | ƒVƒrƒbƒN@‚q (EK9) |
@ | AD07 | 205/50-15 195/55-15 |
2007/12/25 |
| 197 | ‚ç‚Ô‚ç‚Ô‚S‚`‚f | 31.939 | LL4ƒX[ƒp[ƒgƒŒƒm (AE86) |
‚‚µ‚½‚Æ–ù‰õ‚È’‡ŠÔ‚½‚¿ | RE01R | 195/55-15 205/55-15 |
2007/11/18 |
| 198 | ‚Ì‚Á‚¿ | 31.946 | ƒŒƒrƒ“ (AE111) |
@ | RE01R | 205/50-15 95/55-15 |
2007/11/14 |
| 199 | ¬“c@_ˆê | 31.952 | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ iDC2j |
htype‚qh‚¶‚á‚È‚¢‚æ | AD07 | 205/50-15 195/55-15 |
2008/10/2 |
| 200 | ‚‚‚ƒ‚ˆ‚‰‚”‚‚‹‚—‚`‚o‚Q | 31.982 | ‚r‚Q‚O‚O‚O iAP2) |
@ | AD07 | 215/45-17 245/40-17 |
2008/12/26 |