| 順位 | 名前 | タイム | メーカ | バイク | 型式 | チーム名 | タイヤ | 走行日 |
| 301 | 田中 和義 | 32.791 | BMW | S1000RR | APT | DL/α13 | 2015/09/13 | |
| 302 | コウ ヒロシ | 32.792 | HONDA | CB400SF | NC39 | CRAZY HORSE | GPR α10 | 2007/10/21 |
| 303 | おおかば | 32.793 | SUZUKI | GSX-R600(K4) | チームあなまつ | BS/BT002 | 2009/01/15 | |
| 304 | ふくちゃん | 32.794 | KAWASAKI | ZZR250 | EX250H | ぼちぼちツーリング | P/ROSSO2 | 2015/10/26 |
| 305 | いずみ | 32.799 | HONDA | HORNET | MC31 | BS/BT003 ST BS/BT016 PRO |
2011/12/05 | |
| 306 | 坂野 周司 | 32.802 | YAMAHA | FZ250 PHAZER | 1KG | 坂野建築 | BS/BT39 | 2012/12/16 |
| 307 | けね | 32.811 | SUZUKI | GSX-R600(K8) | チームイナッティ | P/ANGEL ST | 2010/04/29 | |
| 308 | ちいくん | 32.816 | HONDA | VTR250 | MC33 | スノースクート | GPR α10 BS/BT45 |
2007/11/25 |
| 309 | ちゃっぴ〜☆ | 32.821 | HONDA | CB400SF | NC39 | GPR α10 ML/P POWER 2CT |
2008/10/22 | |
| 310 | 金丸 裕史 | 32.825 | SUZUKI | DR-Z400SM | タキオンレーシングファクトリー 湖西バイク部 |
BS/BT003 | 2012/09/19 | |
| 311 | 葉賀 大輔 | 32.838 | HONDA | CRM250R | MD24 | IRC/GP210 | 2013/10/08 | |
| 312 | まさ | 32.841 | Triumph | Thruxton R | P/ROSSO CORSA | 2018/05/21 | ||
| 313 | 大将 | 32.862 | HONDA | VT250 SPADA | MC20 | RUN攻Party | P/ROSSO2 | 2016/10/10 |
| 314 | のりのり | 32.865 | HONDA | VFR400R | NC30 | ウゴウゴルーゴ | ML/P POWER 2CT ML/P POWER |
2009/06/19 |
| 315 | カメ | 32.886 | SUZUKI | GOOSE 350 | NK42A | DL/Q-LITE | 2024/09/07 | |
| 316 | 河島ロビン雅仁 | 32.890 | KAWASAKI | ZX-6RR | ZX600N | 洋菓子のカワシマ | BS/R11 | 2024/04/11 |
| 317 | 河島ロビン雅仁 | 32.904 | KAWASAKI | Ninja 250SL | BX250A | 洋菓子のカワシマ | DL/Moto3(M) | 2023/07/30 |
| 318 | 資本主義の豚 | 32.910 | SUZUKI | GSX-R750 | GR71F | RT ゆっさそ | P/SPCORSA SC1 P/ROSSO2 |
2015/06/27 |
| 319 | 中野 陽太 | 32.934 | SUZUKI | 250SB | LX250L | DL/α13H | 2018/11/03 | |
| 320 | ニッシー | 32.947 | SUZUKI | RGV-Γ250SP | VJ23A | R.T.悠平会 | DL/α14 | 2020/10/31 |
| 321 | ユミちゃん | 32.956 | KAWASAKI | ZXR400 | ZR400E4 | レーシングチームゆっさそ | DL/α13H | 2015/10/10 |
| 322 | こうNSR | 32.963 | HONDA | NSR250R | MC21 | DL/α14 | 2017/11/02 | |
| 323 | しげしげ | 32.967 | SUZUKI | GS1200SS | GV78A | Rit's Racing | MZ/RACETEC | 2016/09/10 |
| 324 | 春 | 32.978 | YAMAHA | YZF-R1 | 5PW | WUTC | P/CORSA | 2015/08/28 |
| 325 | oiwaki | 32.985 | YAMAHA | WR250X | DG15J | Chicken Riders | P/ROSSO2 | 2015/05/14 |
| 326 | もっチ | 32.989 | DUCATI | 748SPS | ZDM748S | チームひとりぼっち | BS/BT003 ST | 2009/09/09 |
| 327 | 悠介 | 32.994 | KAWASAKI | ZX-6R | ZX636F | DL/α14 | 2023/08/11 | |
| 328 | haruchika | 33.004 | SUZUKI | GSX-R750 | P/ROSSO CORSA | 2015/05/15 | ||
| 329 | 磯村 安孝 | 33.012 | HONDA | NSR250R | MC21 | LOOP | DL/α13 | 2015/05/05 |
| 330 | チャマ | 33.053 | SUZUKI | DR-Z400SM | IRC/RX-01 | 2008/05/15 | ||
| 331 | ふなっしー1号 | 33.081 | YAMAHA | YZF-R1 | 5VY | YMD Racing | BS/BT003 | 2015/03/21 |
| 332 | pouch man | 33.111 | YAMAHA | YZF-R3 | RH07J | 三輪走行同好会 | DL/Q5 | 2026/06/13 |
| 333 | こーすけ | 33.113 | HONDA | VT250 SPADA | MC20 | DL/α12H | 2014/06/14 | |
| 334 | ライダースタンド | 33.114 | HONDA | XR100モタード | HD13 | BS/BT601 | 2009/01/15 | |
| 335 | しろう | 33.120 | KAWASAKI | Ninja 250SL | BX250A | DL/α13H | 2015/09/30 | |
| 336 | しのぶ?? | 33.133 | HONDA | NSR250R | MC21 | P/SPCORSA | 2017/09/11 | |
| 337 | 缶空02 | 33.134 | KTM | 690 SMC R | ML/P CUP evo | 2024/10/13 | ||
| 338 | ワッキー | 33.168 | SUZUKI | GOOSE 350 | NK42A | BS/BT003 ST | 2012/03/27 | |
| 339 | 津ケ谷 宗一郎 | 33.169 | SUZUKI | GSX-R125 | DL33B | YSP浜北大橋レーシング | DL/KR410 | 2021/05/08 |
| 340 | 有本 和矢 | 33.176 | SUZUKI | RGV250Γ | VJ22A | Total Car Produce Black | DL/α13 | 2015/04/11 |
| 341 | あかR1 | 33.177 | KAWASAKI | KLX250ES | LX250E | タキオンレーシングファクトリー | BS/BW201 BS/BW202 |
2010/06/12 |
| 342 | やすまる | 33.213 | KAWASAKI | Ninja 250R | EX250K | 名城盆栽レーシング | DL/α13 | 2018/05/04 |
| 343 | Motoki | 33.225 | HONDA | NS-1 | AC12 | SRTおいでん | BS/BT39SS DL/α13 |
2018/10/14 |
| 344 | ふくちゃん | 33.246 | KAWASAKI | GPX250 | ぼちぼちツーリングライドオン with ブラックキャッツ |
P/ROSSO2 BS/RS10 |
2016/10/10 | |
| 345 | 銀次郎 | 33.305 | SUZUKI | RGV250Γ | VJ21A | ライドオン with ブラックキャッツ |
BS/RS10 DL/α13 |
2017/08/01 |
| 346 | UDA | 33.324 | DUCATI | Monster 1000DS | 峠男 | ML/P PURE | 2013/09/23 | |
| 347 | ツイツイ | 33.332 | YAMAHA | FZ1 FAZER | ML/P POWER 2CT | 2014/06/29 | ||
| 348 | D.T. | 33.345 | BMW | S1000RR | From 大阪 | P/SPCORSA SC1 | 2015/06/27 | |
| 349 | 武兄 | 33.355 | HONDA | VFR400R | NC30 | GPR α10 | 2009/09/20 | |
| 350 | ポチ | 33.356 | Triumph | STREET TRIPLE R | DL/Qualifier | 2010/08/15 | ||
| 351 | モンジ | 33.357 | YAMAHA | TZR250R | 3XV | 名城モーターサイクルクラブ | BS/S20 | 2015/03/17 |
| 352 | 年中ヨッパライ | 33.359 | KAWASAKI | D-TRACKER X | LX250V | DL/α13P | 2016/09/03 | |
| 353 | 旦那 | 33.387 | YAMAHA | YZF-R1 | 5VY | (初走行) | ML/POWER RS | 2020/05/13 |
| 354 | センクン | 33.391 | KAWASAKI | KSR125 | KL110A改 | BS/BT601 | 2018/10/27 | |
| 355 | カス虎 | 33.405 | HONDA | NSR250R | MC28 | 東公園寮 | BS/BT003 | 2014/11/16 |
| 356 | 山田 | 33.438 | YAMAHA | YZF-R7 | RM39J | ML/POWER GP2 | 2024/05/14 | |
| 357 | 冷めたカレー | 33.463 | SUZUKI | DR-Z400SM | ニャンダコレーシング | IRC/RX-02 | 2015/05/05 | |
| 358 | ミノワダレーシング | 33.513 | YAMAHA | TT250R | (未記入) | 2014/09/16 | ||
| 358 | odz | 33.513 | SUZUKI | GSX-R125 | DL33B | クエストレーシング | DL/KR410 | 2021/09/27 |
| 360 | 竹川 秀樹 | 33.526 | YAMAHA | YZF-R15 | RG86J | DL/Q-LITE | 2025/06/29 | |
| 361 | もっチ | 33.529 | YAMAHA | WR250X | DG15J | チームひとりぼっち | BS/BT016 | 2009/01/15 |
| 362 | まる | 33.536 | KAWASAKI | ZRX1100 | ZRT | ML/P POWER | 2010/09/02 | |
| 363 | 山本 伸也 | 33.539 | HONDA | VTR1000F | SC36 | ふしぎちゃん | ML/P ROAD 2 | 2011/09/12 |
| 364 | レモン | 33.544 | DUCATI | 1199 panigale S | (初走行) | P/SPCORSA V2 | 2015/10/26 | |
| 365 | ドラえもん | 33.572 | YAMAHA | FZR250R | 3LN | 散面邪子 | BS/BT39 | 2020/08/01 |
| 366 | SY | 33.576 | HONDA | CBR250R | MC41 | タカホンレーシング | DL/α13 | 2018/06/13 |
| 367 | くぼさん@志玲TM | 33.608 | HONDA | CBR1000RR | SC59 | (社)岡崎二輪会 | P/SPCORSA SC1 P/SPCORSA SC2 |
2016/07/16 |
| 368 | 宮脇 | 33.609 | HONDA | CB750 | RC42 | DL/α13 | 2014/05/10 | |
| 369 | ヨシムテ | 33.614 | KAWASAKI | GPZ900R | YMD Racing | DL/α13Z | 2015/03/21 | |
| 370 | コバーン | 33.618 | YAMAHA | YZF-R15 | RG86J | DL/Q-LITE | 2026/05/15 | |
| 371 | SIN | 33.662 | SUZUKI | GSX-R750(Y) | ML/P POWER | 2009/11/10 | ||
| 372 | けいま | 33.680 | KAWASAKI | ZX-6R | ZX636F | BS/S20 | 2016/07/16 | |
| 373 | 大将 | 33.686 | HONDA | CB1300SF | SC54 | RUN攻Party | DL/α13Z | 2015/10/26 |
| 374 | ゆん | 33.688 | KAWASAKI | ZX-4RR | ZX400P | 毒液一家 | BS/RS11 | 2024/11/09 |
| 375 | あとみっくR | 33.729 | HONDA | XR100モタード | HD13 | あとみっくR | BS/BT601SS | 2009/01/15 |
| 375 | 河島ロビン雅仁 | 33.729 | HONDA | CBR1000RR | SC59 | 洋菓子のカワシマ | P/SPCORSA SC2 | 2022/02/28 |
| 377 | いっしゃん | 33.744 | HONDA | APE100 | HC07 | ガンズロケットレーシング | DL/TT91GP | 2009/11/12 |
| 378 | 高桑 昭人 | 33.752 | HONDA | VTR250 | MC33 | BS/BT090 | 2008/09/20 | |
| 378 | 辻 孝行 | 33.752 | SUZUKI | GSX1300R 隼 | 歩絵夢カフェ&レストラン in 大阪 | DL/α12 | 2013/07/16 | |
| 380 | S.LUCK | 33.771 | SUZUKI | GSX-R400R | GK76A | MZ/SPORTEC M3 DL/α12 |
2012/10/21 | |
| 381 | HAZE55 | 33.778 | SUZUKI | RG200Γ | NH11A | DL/TT900GP | 2009/09/08 | |
| 382 | ブラック | 33.788 | HONDA | CB400SF | NC39 | ZOOMレーシングチーム | GPR 200 | 2009/11/14 |
| 383 | 渡辺 賢二 | 33.810 | HONDA | CB750 | RC42 | FOUR SEASON | (未記入) | 2009/05/23 |
| 384 | いっしゃん | 33.812 | HONDA | CB400SF | NC31 | ガンズロケットレーシング | BS/BT090 | 2009/07/30 |
| 385 | 安川 正比呂 | 33.849 | KAWASAKI | KSR-U | MX080B | KSRヂャンキーズ | DL/TT93 | 2012/09/25 |
| 386 | ギーハー | 33.854 | SUZUKI | DR-Z400SM | P/SPCORSA ML/Power Race |
2009/06/09 | ||
| 387 | 堀内 大志 | 33.858 | SUZUKI | DR-Z400SM | DL/D208F DL/D208 |
2007/10/20 | ||
| 388 | まさ | 33.877 | YAMAHA | SRX600 | 3SX | GPR 300 | 2018/05/28 | |
| 389 | N・S クロス | 33.924 | HONDA | NSR250R | MC21 | BS/BT003 ST | 2011/11/03 | |
| 390 | やす@尾張 | 33.944 | HONDA | CB400Four | FOUR SEASON | BS/BT45R | 2009/05/04 | |
| 391 | 土井 貞彦 | 33.962 | Triumph | SPRINT | ENSHU Touring Club | ML/P ROAD 3 | 2008/07/16 | |
| 392 | Big-SUKESAN | 33.980 | SUZUKI | Bandit1200 | (初走行) | BS/S20 | 2016/05/19 | |
| 393 | 金森 清英 | 34.015 | YAMAHA | YZF-R1 | 4C8 | ML/P POWER | 2010/10/14 | |
| 394 | マンボウ | 34.045 | HONDA | CB400SF | NC39 | 名城盆栽レーシング | P/ANGEL GT | 2015/05/21 |
| 395 | シンゴ | 34.063 | YAMAHA | YZF-R1 | 5PW | P/CORSA3 | 2010/11/18 | |
| 396 | ケンケン | 34.076 | SUZUKI | GSX1300R 隼 | GW71 | P/SPCORSA SP | 2010/11/18 | |
| 397 | 湯気 | 34.099 | HONDA | CBR600RR | PC37 | ダイジョウブ工房 | ML/P POWER CUP2 | 2023/07/30 |
| 398 | 金丸 裕史 | 34.103 | SUZUKI | RM125改 | 湖西バイク部 (なんちゃってモタード) |
DL/D253F DL/D253 |
2010/05/22 | |
| 399 | ミヤムラ | 34.112 | YAMAHA | YZF-R1 | 5VY | (初走行) | MZ/RACETEC K3 | 2017/08/06 |
| 400 | フリーダムT | 34.116 | SUZUKI | TL1000S | DL/ ML/P POWER 2CT |
2012/06/01 | ||
| 401 | 那須 祐城 | 34.128 | KAWASAKI | Ninja 250R | EX250K | (初走行) | IRC/RX-01 | 2017/07/02 |
| 402 | 石田 邦彦 | 34.151 | YAMAHA | WR250X | Windy Racing 晶チャン | DL/α13H | 2014/12/07 | |
| 403 | ZONO | 34.180 | HONDA | XR650 | 晶チャン | GPR 70 GPR α10 |
2007/10/15 | |
| 404 | 水野 彰久 | 34.182 | KAWASAKI | D-TRACKER | LX250J | DL/α13H | 2016/07/20 | |
| 405 | 藤田 繁之 | 34.183 | HONDA | NSR250R | MC28 | 遠州鉄馬会 | BS/BT090 | 2007/11/11 |
| 405 | K君 | 34.183 | Triumph | DAYTONA675 | P/SPCORSA | 2010/05/27 | ||
| 407 | 林 秀祐 | 34.185 | HONDA | JADE | MC23 | 古橋モータース | DL/GT501 | 2008/05/18 |
| 408 | たいだまん | 34.200 | YAMAHA | YZF-R25 | RG43J | 散面邪子 | P/SPCORSA SC1 | 2020/08/01 |
| 409 | AGO DRIVE | 34.231 | SUZUKI | GSX-R125 | DL33B | IRC/RX-03 SpecR | 2023/10/07 | |
| 410 | 24 君 | 34.242 | Triumph | DAYTONA675 | KNIGHT FORCE | MZ/RACETEC K3 | 2013/04/12 | |
| 411 | あひる | 34.248 | KAWASAKI | ZX-7R | R.T.悠平会 | BS/BT016PRO | 2015/06/28 | |
| 412 | HEAT | 34.249 | KAWASAKI | Z2/750RS | FOUR SEASON | GPR α11 | 2009/05/19 | |
| 413 | ノリヲといえばトキタ | 34.299 | SUZUKI | DR-Z400SM | チープシンスケ | YH/GETTAR002 | 2011/10/26 | |
| 414 | 甚五郎 | 34.315 | SUZUKI | GSX400 IMPULSE | GK7CA | FSTA B-CREWS | IRC/RX-01 SpecR | 2009/05/03 |
| 415 | 切田 健 | 34.316 | KAWASAKI | Ninja 250R | EX250K | P/ROSSO2 | 2012/04/29 | |
| 416 | スーさん | 34.319 | YAMAHA | WR250X | BS/S20EVO | 2014/05/18 | ||
| 417 | グッティ | 34.323 | SUZUKI | DR-Z400SM | GPR 100 | 2008/05/15 | ||
| 418 | 安川 正比呂 | 34.332 | HONDA | NSR-mini | RS50 | BS/BT601 | 2013/07/28 | |
| 419 | お茶屋の息子の友人 | 34.334 | HONDA | VTR250 | MC33 | チームまるか | DL/α14 | 2024/06/14 |
| 420 | センクン | 34.342 | KAWASAKI | KSR110 | KL110A | BS/BT601 | 2019/12/15 | |
| 421 | スーくんの右手 | 34.357 | DUCATI | Panigale V2 | 中川輪業 | P/ROSSO CORSA2 | 2021/09/24 | |
| 422 | やっしー | 34.371 | YAMAHA | TZR250R | 3XV | GPR α10 DL/α12 |
2011/11/04 | |
| 423 | JOHYA | 34.375 | HONDA | CB400F | NC42 | DL/Roadsport | 2012/05/07 | |
| 424 | たかにい | 34.381 | YAMAHA | XJR1300 | ML/P POWER | 2010/11/11 | ||
| 425 | しょーたろー | 34.401 | YAMAHA | YZF-R25 | RG10J | (初走行) | IRC/RX-01 | 2016/11/15 |
| 426 | 父ちゃんRR-1M | 34.431 | SUZUKI | GSX-S125 | DL32D | DL/Q-LITE | 2023/07/17 | |
| 427 | 篭 真昭 | 34.452 | HONDA | XR250モタード | MD30 | ホンダドリーム高浜 (初走行) |
DL/α13H | 2015/10/21 |
| 428 | 山北 直人 | 34.455 | DUCATI | 748SPS | ZDM748S | DL/Roadsport | 2014/07/01 | |
| 429 | やんし | 34.474 | YAMAHA | YZF-R6 | 2CO | BS/BT016 PRO BS/BT016 |
2011/04/15 | |
| 430 | 油冷おやぢ | 34.509 | SUZUKI | GS1200SS | GV78A | キッズ守山 | DL/Roadsport | 2018/05/16 |
| 431 | カメ | 34.520 | SUZUKI | GN125 | NF41A | DL/900GP | 2024/11/04 | |
| 432 | OKB | 34.524 | KAWASAKI | ZZR1100(D) | DL/SPORTMAX | 2016/07/01 | ||
| 433 | コウ | 34.567 | SUZUKI | GSX1300R 隼 | (初走行) | P/ROSSO CORSA | 2010/10/02 | |
| 434 | NSF50F | 34.572 | HONDA | NS50F | AC08 | Street Racing Team TARGET | BS/BT39SS | 2018/10/14 |
| 435 | 大島 秀人 | 34.598 | HONDA | CB400SF | NC39 | 田御作 | BS/BT003 ST | 2009/07/12 |
| 436 | カムバック小川 | 34.599 | HONDA | VTR1000F | SC36 | ML/P POWER3 | 2016/10/31 | |
| 437 | げぶ | 34.623 | SUZUKI | Bandit1200 | GV77A | キッズ守山 | MZ/SPORTEC M3 | 2018/05/16 |
| 438 | ヨースケ | 34.625 | HONDA | NSR250R | MC28 | DL/α12 | 2013/03/16 | |
| 439 | センクン | 34.645 | KAWASAKI | KSR125 | KL110A | BS/BT601 | 2021/10/15 | |
| 440 | 松田 直 | 34.666 | KAWASAKI | Ninja 250SL | BX250A | DL/TT900GP | 2015/11/23 | |
| 441 | ソボロ505 | 34.675 | KAWASAKI | XANTHUS(D4) | ZR400D | ML/P ROAD 2 | 2014/10/19 | |
| 442 | カズ | 34.775 | KTM | 690 SM | (初走行) | DL/KR149 BS/RACING BT |
2022/10/19 | |
| 443 | 巴のみゆきちゃんの ダンナ |
34.781 | KAWASAKI | Z125PRO | BR125H | トーカイオートのお客 | DL/TT93GP | 2019/06/19 |
| 444 | ノリカズ | 34.787 | KAWASAKI | W650 | HAYATEレーシング | DL/TT900GP | 2011/02/27 | |
| 445 | A・S | 34.790 | HONDA | XR100モタード | HD13 | ガンズロケットレーシング | (BS) | 2009/11/12 |
| 445 | IRAY | 34.790 | YAMAHA | YZF-R25 | RG10J | IRC/RX-01 | 2016/10/07 | |
| 447 | ヒロ(え) | 34.812 | YAMAHA | YZF-R1 | 2CR | トンネルカフェ (初走行) |
BS/RS10 | 2017/10/09 |
| 448 | スギケン400 | 34.814 | SUZUKI | GSX1300R 隼 | BS/BT015 | 2015/06/28 | ||
| 449 | オザワ | 34.844 | YAMAHA | YZF-R25 | RG10J | 仁木レーシング三軍 | DL/α14 | 2020/10/04 |
| 450 | TOA SHIGE | 34.906 | KAWASAKI | Z1/Z900RS | FOUR SEASON | (DL) | 2009/05/23 | |
| 451 | 溝川 靖之 | 34.929 | HONDA | NSF100 | HR01 | DL/TT93 | 2011/05/07 | |
| 452 | 244 | 34.948 | KAWASAKI | KSR-U | MX080B | DL/D604 | 2012/04/01 | |
| 453 | 馬場 康裕 | 34.964 | HONDA | NSR250R | MC21 | GPR α10 | 2009/08/27 | |
| 454 | Crowmac | 34.971 | HONDA | NS400R | NC19 | MZ/SPORTEC M5 | 2011/12/13 | |
| 455 | 河島ロビン雅仁 | 34.990 | HONDA | GROM | JC92 | 洋菓子のカワシマ | DL/TT93GP PRO | 2025/03/24 |
| 456 | SM | 34.992 | SUZUKI | DR-Z400SM | SK44A | ML/P ROAD 3 | 2013/03/20 | |
| 457 | r33 kuroyoshi | 35.025 | HONDA | RVF400 | NC35 | DL/α12 | 2018/12/01 | |
| 458 | はっすー | 35.074 | KAWASAKI | ZRX1200 | ZRT20A | DL/Roadsmart2 | 2016/07/06 | |
| 459 | ヒロミツ | 35.101 | KAWASAKI | ZXR400 | ZR400E | NSR愛好会♪ | MZ/SPORTEC M5 | 2014/09/23 |
| 460 | いずみ | 35.181 | HONDA | NSF100 | HR01 | DL/KR337 | 2023/03/27 | |
| 461 | 重松 修 | 35.290 | HONDA | NSR50 | AC10 | (BS) | 2009/11/12 | |
| 462 | あずき | 35.301 | SUZUKI | GSX1300R 隼 | (初走行) | ML/P PURE | 2010/10/02 | |
| 463 | たろっさ | 35.334 | YAMAHA | SRX600 | 1JK | DL/TT900GP | 2007/11/09 | |
| 464 | ナオキバーナ | 35.340 | Husqvarna | SM250 | DL/D208F DL/D208 |
2010/11/28 | ||
| 465 | aon | 35.345 | KTM | 690 SMC R | T'sレーシング | ML/P ROAD 5 | 2019/05/26 | |
| 466 | 早川 政 | 35.352 | HONDA | CB400Four | FOUR SEASON (400FE) |
BS/BT45R | 2009/05/23 | |
| 467 | ZONO | 35.387 | KAWASAKI | D-TRACKER | LX250J | DL/α14 | 2017/09/11 | |
| 468 | じょー先輩 | 35.393 | YAMAHA | MT-09 | RN34J | 奥多摩連集会 (初走行) |
MZ/SPORTEC M5 | 2018/06/22 |
| 468 | きんぱら@R-Junkie | 35.393 | H-D | ROADSTER | XL1200CX | R-Junkie バイク部 | BS/T31 | 2020/04/24 |
| 470 | お茶屋の息子の友人 | 35.415 | SUZUKI | GSX-R750(K5) | チームまるか | BS/RS11 BS/RS10 |
2023/12/01 | |
| 471 | 藤井 | 35.452 | HONDA | RVF400 | NC35 | MZ/SPORTEC M5 | 2014/06/15 | |
| 472 | 全国美沢グループ | 35.481 | KAWASAKI | ZEPHYR 550 | チームSKT | DL/TT900GP DL/ARROWMAX |
2008/06/10 | |
| 473 | にっしー | 35.482 | HONDA | CB400SF | NC39 | (初走行) | ML/POWER RS | 2019/04/13 |
| 473 | トラのすけ | 35.482 | YAMAHA | YZF-R25 | RG10J | ENSHU Touring Club | BS/BT46 | 2022/06/26 |
| 475 | 父ちゃんRR | 35.490 | SUZUKI | GSX250R | 2BK | DL/α14 | 2021/04/24 | |
| 476 | KATSUMI | 35.500 | HONDA | CB400Four | FOUR SEASON | DL/TT900GP BS/BT45R |
2009/05/23 | |
| 477 | 日影 | 35.518 | YAMAHA | SDR | 2TV | DL/TT900GP | 2013/04/19 | |
| 478 | たかすぃ〜 | 35.573 | YAMAHA | YZF-R1 | 4XV | 火曜日休んでゴメンナサイ | ML/P POWER | 2010/05/18 |
| 479 | ひろ | 35.586 | HONDA | APE100 | BS/BT601 | 2011/09/19 | ||
| 480 | M.T.N | 35.617 | DUCATI | 748R | ZDMH300AA1B | (初走行) | BS/BT003 RACING | 2013/10/18 |
| 481 | のらねこ | 35.625 | HONDA | HORNET | MC31 | ENSHU Touring Club | BS/S21 BS/S22 |
2023/06/24 |
| 482 | 高血圧52歳リターン | 35.714 | aprilia | RSV mille R | リターンソロ | DL/α12 | 2013/10/10 | |
| 483 | マツ | 35.749 | Buell | XB9R | (初走行) | DL/Roadsport2 | 2022/04/28 | |
| 484 | 松浦 聖司 | 35.753 | HONDA | CBR250R | MC41 | (初走行) | DL/α13H | 2015/07/19 |
| 485 | NIQUDON | 35.769 | KAWASAKI | Z1000 | MZ/SPORTEC M5 | 2011/11/21 | ||
| 486 | オオスガ | 35.821 | DUCATI | 748R | ML/P ROAD 2 | 2018/06/04 | ||
| 487 | 抹茶ぷりん | 35.860 | HONDA | VFR400R | NC23 | 洋菓子のカワシマ | BS/BT45F BS/BT54R |
2014/09/02 |
| 488 | 清水 航也 | 35.952 | YAMAHA | YZF-R1 | RN23N | DL/Roadsport | 2015/07/19 | |
| 489 | ファンカーゴ | 35.959 | HONDA | NSR250R | MC18 | 晶ちゃん | GPR 70 | 2007/10/15 |
| 490 | M.O | 36.002 | KAWASAKI | ZX-10R | ZX1000C | (初走行) | ML/P POWER3 | 2014/07/01 |
| 491 | くりくり | 36.010 | HONDA | CB400SF | NC31 | BS/BT39 | 2018/12/01 | |
| 492 | 瀬野 | 36.024 | HONDA | CBR600RR | PC37 | ML/P POWER 2CT | 2008/11/05 | |
| 493 | 近藤 | 36.079 | HONDA | NSR250R | MC21 | DL/α13 | 2016/07/16 | |
| 494 | みんたに | 36.118 | YAMAHA | MT-09 | RN34J | (初走行) | MZ/SPORTEC M9 RR | 2022/06/13 |
| 495 | コマ | 36.152 | aprilia | TUONO | P/ROSSO CORSA | 2015/06/28 | ||
| 496 | ikso | 36.187 | YAMAHA | FJ1200 | 3CV | YMC2016 | ML/PR4 MZ/LASERTEC |
2018/08/25 |
| 497 | ピットクルー | 36.215 | SUZUKI | GSX1300R 隼 | GW71 | DL/Qualifier2 | 2010/10/26 | |
| 498 | 佐々木 竜一 | 36.235 | MV AGUSTA | BURUTALE800 | BS/S20EVO | 2016/04/27 | ||
| 499 | 岡山 碧海 | 36.263 | SUZUKI | GOOSE 350 | NK42A | 湖西バイク部 | BS/BT003 ST | 2012/01/10 |
| 500 | モンスターCAN | 36.360 | DUCATI | Monster S4R | チョイ悪中年ライダーズ | ML/P ROAD 2 | 2008/06/08 | |
| 501 | S.H. | 36.369 | HONDA | CBR600RR | PC40 | MOTOHOUSE 21st | MZ/SPORTEC M5 | 2017/06/16 |
| 502 | 河島 雅仁 | 36.397 | SUZUKI | GSX1300R 隼 | GW71A | BS/BT023F NK/ROADIAC |
2018/06/12 | |
| 503 | しょーたろー | 36.571 | HONDA | CB400SF | NC31 | P/SPCORSA SC1 P/ROSSO2 |
2018/10/14 | |
| 504 | たいちぴょん | 36.588 | Husqvarna | SM250 | DL/D253 | 2010/11/28 | ||
| 505 | 雨男ハチ | 36.660 | SUZUKI | GSX-R750(K3) | (ML) | 2010/11/12 | ||
| 506 | たいぞー | 36.684 | HONDA | CBR400R | NC47 | NC47club NSR愛好会♪ |
DL/SPORTMAX | 2014/06/15 |
| 507 | たろゆう | 36.686 | KAWASAKI | KSR110 | KL110A | 散面邪子 | BS/S01 | 2020/08/01 |
| 508 | DK | 36.688 | SUZUKI | DR-Z400SM | (初走行) | IRC/RX-03 SpecR | 2022/09/13 | |
| 509 | よしお | 36.749 | Triumph | SCRAMBLER | BS/TW | 2011/11/26 | ||
| 510 | 加藤 鷹彦 | 36.772 | SUZUKI | 250SB | LX250L | (初走行) | ML/P STREET | 2017/04/15 |
| 511 | 河島雅仁クリスティー | 36.773 | HONDA | CB1300SB | SC54 | 洋菓子のカワシマ | Mitas/SPORT FORCE+ | 2020/12/03 |
| 512 | アッキータカクワ | 36.799 | HONDA | VTR250 | MC33 | クラブあっきレーシング | BS/RS10 | 2025/08/15 |
| 513 | たけじい | 36.805 | KTM | DUKE250 | BS/RS10 | 2019/12/16 | ||
| 514 | マニアック | 36.880 | KAWASAKI | ZX-6R | ZX636J | P/ROSSO4 | 2025/10/27 | |
| 515 | 隆 | 36.961 | YAMAHA | YZF-R1 | 5VY | 土曜日休んでゴメンナサイ | BS/BT016 | 2009/01/15 |
| 516 | 本間 俊介 | 36.984 | SUZUKI | INAZUMA1200 | 湖西バイク部 | ML/P ROAD 2 | 2008/06/14 | |
| 517 | Hirai | 37.036 | YAMAHA | YZF-R6 | 13S | (初走行) | ML/P POWER CupEvo | 2018/11/03 |
| 518 | えみなむ | 37.048 | YAMAHA | WR250X | DG15J | Caffe Offence | DL/α13H | 2017/09/03 |
| 519 | Fay | 37.213 | HONDA | CBR250R | MC41 | (初走行) | IRC/RX-01 | 2014/11/14 |
| 520 | もやし | 37.407 | YAMAHA | SRX400 | 3VN | 73期 同期会 | MZ/SPORTEC M1 | 2008/10/12 |
| 521 | としあき | 37.586 | HONDA | CB400SS | NC41 | 虹裏イダー | IRC/RS310 | 2011/06/14 |
| 522 | Tomo | 37.593 | KAWASAKI | ZRX1100 | BS/BT016 | 2009/01/15 | ||
| 523 | 横木 宏二 | 37.779 | HONDA | ADV160 | KF54 | IRC/GP-212R | 2025/07/06 | |
| 524 | 小久保 | 37.797 | YAMAHA | YZF-R15 | RG86J | DL/TT900GP | 2021/05/18 | |
| 525 | sudachi | 37.800 | Buell | XB12R | (初走行) | ML/P PURE | 2010/11/18 | |
