| 順位 | 名前 | タイム | メーカ | バイク | 型式 | チーム名 | タイヤ | 走行日 |
| 1 | appaka加藤 | 27.271 | HONDA | CBR1000RR-R | SC82 | Honda 双友会 Tochigi Racing |
DL/KR149(H3) DL/KR151(H3) |
2024/09/30 |
| 2 | appaka加藤 | 27.322 | HONDA | CBR1000RR | SC59 | 天晴れ!!あっぱかRacing | P/SUPERBIKE | 2018/05/05 |
| 3 | RED | 27.969 | HONDA | CBR600RR | PC40 | ガレージ松 作手っ子 | DL/GP(R4) DL/GP(R1) |
2009/08/07 |
| 4 | くりぽん | 28.166 | HONDA | CBR600RR | PC40 | LADY BUG | P/SPCORSA | 2011/05/09 |
| 5 | くりぽん | 28.202 | HONDA | GP-MONO (RS125+CRF250) |
DL/Moto3(M) | 2022/06/12 | ||
| 6 | appaka加藤 | 28.706 | YAMAHA | YZF-R1 | RN39 | 天晴れ!!あっぱかRacing | P/SPCORSA SC1 | 2017/05/07 |
| 7 | RRR | 28.760 | HONDA | NSF250R | NX7 | DL/Moto3(M) | 2020/06/20 | |
| 8 | ベジタリアン | 28.818 | YAMAHA | YZF-R1 | 5VY | BS/BT002 PRO(M) | 2008/05/18 | |
| 9 | レッド | 28.852 | HONDA | CBR600RR | PC37 | チーム600 with ガレージ松 |
BS/BT002R | 2007/11/25 |
| 10 | すーさん | 28.878 | YAMAHA | GP-MONO (TZ250F) |
ATG | BS/RACING BT(YDC) | 2012/09/27 | |
| 11 | くりぽん | 28.887 | YAMAHA | WR250F | LADY BUG | P/SPCORSA SC P/SPCORSA SC2 |
2011/05/02 | |
| 12 | 某社長 | 28.900 | HONDA | CBR600RR | PC37 | 遠州鉄馬会 古橋モータースRT |
DL/KR(M) DL/KR(H) |
2007/10/07 |
| 13 | くりぽん | 28.947 | YAMAHA | YZF-R6 | 2CO | P/SPCORSA SC2 | 2020/10/03 | |
| 14 | レイニー | 29.010 | YAMAHA | YZF-R1 | 5PW | チームPJS | DL/D212 | 2013/09/22 |
| 15 | 有村 裕司 | 29.045 | HONDA | NSR250RK | MC21 | A-Dreams | DL/K103 | 2010/05/03 |
| 16 | レイニー | 29.056 | HONDA | CBR1000RR | SC59 | RCのりもの チームPJS |
DL/KR149 DL/KR133 |
2015/05/03 |
| 17 | 雄飛 | 29.128 | SUZUKI | GSX-R1000(K5) | オレンジレーシングサービス | ML/Power One V ML/Power Race E |
2009/11/06 | |
| 18 | KING Racing | 29.167 | SUZUKI | GSX-R600(K8) | KING Racing | P/SPCORSA V2 SC1 | 2015/08/22 | |
| 19 | 校條 朋大 | 29.189 | KAWASAKI | KX450F | C.G.PHANTOM | DL/KR106 BS/RACING BT |
2022/04/30 | |
| 20 | イカレたCB | 29.241 | HONDA | CBR600RR | PC40 | 遠州鉄馬会 古橋モータースRT |
BS/BT002 PRO | 2007/11/11 |
| 21 | くら | 29.276 | YAMAHA | YZF-R1 | B3L | BS/BT V02 | 2024/10/26 | |
| 22 | JOTA | 29.297 | SUZUKI | GSX-R1000(K5) | P/SPCORSA | 2011/05/21 | ||
| 23 | 水野 彰久 | 29.301 | HONDA | CRF450R | PE07 | C.G.PHANTOM RACING | BS/BT SUPERMOTO RACING BT |
2021/04/24 |
| 24 | みっちゃん | 29.367 | HONDA | CBR250RR | MC22 | でぃばじぇ | P/SPCORSA V4 SC1 | 2025/05/11 |
| 25 | くりぽん | 29.371 | HONDA | CRF450R | BS/BT SUPERMOTO | 2022/04/16 | ||
| 26 | やま@CBR | 29.384 | HONDA | CBR250RR | MC22 | P/SPCORSA V4 SC1 | 2025/09/27 | |
| 27 | ナオキ | 29.408 | YAMAHA | YZF-R1 | B3L | EKOレーシング | P/SPCORSA V4 SC1 | 2025/09/01 |
| 28 | トモ | 29.411 | SUZUKI | DR-Z400SM | P/SPCORSA | 2011/12/04 | ||
| 29 | オレンジRC いしぐろ |
29.419 | YAMAHA | YZF-R6 | 13S | オレンジRC | Unbeaten03(R3) Unbeaten03(R2) |
2016/11/20 |
| 30 | INOOPY7 | 29.430 | YAMAHA | MT-10 | RN50J | P/SPCORSA SP V2 | 2022/10/15 | |
| 31 | アニま〜 | 29.445 | YAMAHA | YZF-R1 | 5VY | DL/GP(R4) DL/GP(R1) |
2008/07/19 | |
| 32 | 某社長 | 29.482 | HONDA | CBR1000RR REPSOL |
遠州鉄馬会 古橋モータースRT |
DL/KR(M) DL/KR(H) |
2007/11/13 | |
| 33 | 矢野 康則 | 29.540 | HONDA | CBR600RR | PC40 | 浜松エビスモータース オレンジRC |
P/SPCORSA SC1 P/SPCORSA SC2 |
2018/06/02 |
| 34 | フランチェスコ | 29.553 | SUZUKI | GSX-R600(K6) | P/SPCORSA V2 SC2 | 2014/09/12 | ||
| 35 | RRR | 29.580 | YAMAHA | YZF-R6 | 13S | BS/R10 Type2 | 2015/10/10 | |
| 36 | RRR | 29.595 | HONDA | CBR600RR | PC37 | P/SPCORSA SC2 | 2012/11/25 | |
| 37 | Roy | 29.622 | KAWASAKI | ZX-10R | ZX1000J | P/SUPERBIKE SC1 | 2022/05/19 | |
| 38 | 玉巻 宏章 | 29.662 | SUZUKI | GSX-R600(K1) | 歩絵夢カフェ&レストラン in 大阪 | DL/KR BS/BATTLAX V01R |
2016/06/18 | |
| 39 | つっちー@ゆめねこ | 29.707 | SUZUKI | GSX-R600(K8) | 野良猫−ノラネコ− | P/SPCORSA SC1 | 2018/10/14 | |
| 40 | まぞう | 29.730 | SUZUKI | GSX-R750(K9) | RCポンコツ | P/SPCORSA SC1 | 2018/12/02 | |
| 41 | gootaro | 29.779 | YAMAHA | YZF-R1 | RN24J | P/SPCORSA SC2 | 2012/09/27 | |
| 42 | JOTA | 29.787 | HONDA | NSR250RSP | MC28 | P/SPCORSA | 2011/10/28 | |
| 43 | 栗本 英光 | 29.805 | HONDA | CRF250R | C.G.PHANTOM RACING | (DL) | 2010/04/26 | |
| 44 | INOOPY8 | 29.821 | KTM | 1290 SUPER DUKE R | P/ROSSO4 CORSA | 2023/10/23 | ||
| 45 | YOX | 29.831 | KAWASAKI | Ninja 400 | EX400G | P/SPCORSA SC1 | 2022/05/03 | |
| 46 | 玉巻 宏章 | 29.841 | SUZUKI | TL1000S | 歩絵夢カフェ&レストラン in 大阪 | DL/KR | 2015/10/24 | |
| 47 | にっしー | 29.843 | KAWASAKI | ZX-10R | ZX1000C | P/SPCORSA V3 SC1 | 2022/10/30 | |
| 48 | Roy | 29.903 | KAWASAKI | ZX-6R | ZX636F | P/SPCORSA V2 SC1 | 2016/04/09 | |
| 49 | 毎熊 優 | 29.917 | SUZUKI | GSX-R1000(K7) | オレンジレーシングサービス | BS/BT003 | 2008/10/14 | |
| 50 | 黒川 美徳 | 29.919 | SUZUKI | DR-Z400S改(SM) | B/P モトコ | P/SPCORSA ML/Power One |
2010/05/22 | |
| 51 | 佐々木 康一 | 29.937 | SUZUKI | DR-Z400S('09) | SK43A | デビル・ベーカリー やきとり金ちゃん |
BS/BW201 BS/BW202 |
2011/03/12 |
| 52 | 大和 | 29.941 | SUZUKI | GSX-R1000(K7) | MZ/RACETEC K2 | 2015/04/26 | ||
| 53 | パペタニ | 29.946 | HONDA | NSR250R | MC21 | ながしそうめん | P/SPCORSA V2 SC1 | 2018/10/14 |
| 54 | ルルル | 29.953 | KTM | SUPER DUKE | P/ROSSO CORSA | 2013/11/02 | ||
| 55 | たかしん@軽協 | 29.974 | YAMAHA | YZF-R1 | 2CR | チームあるるん with 軽協 | BS/RS11 | 2021/10/04 |
| 56 | RORIE | 29.975 | HONDA | S80 | NF4 | RT素餓鬼屋 | (DL) | 2018/10/14 |
| 57 | TAKE-100 | 29.976 | Husqvarna | SM250R | So Lonely Racing | P/SPCORSA V2 SC1 | 2014/11/15 | |
| 58 | エノキング | 29.990 | SUZUKI | GSX-R750(L3) | オレンジRC | P/SPCORSA SP V2 | 2023/10/24 | |
| 59 | 倒立750 | 29.995 | SUZUKI | GSX-R750(K3) | オレンジレーシングサービス | ML/Power One ML/Power Race |
2010/09/20 | |
| 60 | 代田 繁義 | 30.010 | KAWASAKI | ZX-6R | ZX636F | P/SPCORSA SP V2 | 2018/10/14 | |
| 61 | ルルル | 30.014 | YAMAHA | MT-09 | RN34J | P/ROSSO CORSA | 2015/05/31 | |
| 61 | 横木 宏二 | 30.014 | HONDA | CBR250RR | MC51 | P/SPCORSA V4 SC1 | 2024/11/03 | |
| 63 | すーさん | 30.025 | HONDA | S80 | NF4 | DL/KR149 DL/KR133 |
2011/08/12 | |
| 64 | 矢野 康則 | 30.027 | HONDA | CBR1000RR-R | SC82 | 浜松エビスモータース オレンジRC |
P/SPCORSA V3 SC1 | 2025/06/01 |
| 65 | いずみ | 30.063 | SUZUKI | GSX-R600(K7) | 956 | BS/R10 | 2011/10/04 | |
| 66 | エノキ隊員 | 30.086 | YAMAHA | YZF-R6 | SL5 | エノキレーシング | GPR α11 | 2008/10/07 |
| 67 | 毎熊 優 | 30.092 | SUZUKI | RGV-Γ250SP | VJ23A | オレンジレーシングサービス | ML/Power Race E ML/Power Race F |
2009/07/13 |
| 68 | トモ | 30.097 | HONDA | CRF250R | DL/KR149 DL/KR108 |
2013/11/24 | ||
| 69 | 杉浦 智徳 | 30.100 | KAWASAKI | D-TRACKER | LX250J | モトコ | P/SPCORSA | 2010/03/14 |
| 70 | くりぽん | 30.111 | KAWASAKI | KLX250ES | LX250E | LADY BUG | BS/BW201 BS/BW202 |
2009/07/05 |
| 71 | INOOPY2 | 30.118 | KAWASAKI | Z1000 | MZ/RACETEC K3 | 2011/11/08 | ||
| 72 | ざわっち | 30.149 | HONDA | CBR600RR | PC37 | 遠州鉄馬会 with 古橋モータース |
BS/BT003 M BS/BT003 H to M |
2008/07/05 |
| 73 | でで | 30.155 | HONDA | CBR1000RR | SC57 | ガレージ・マービック | P/ROSSO CORSA | 2010/11/05 |
| 74 | N山 | 30.199 | SUZUKI | GSX-R750(K3) | オレンジレーシングサービス チーム エンブロック |
(ML) | 2010/10/22 | |
| 75 | TAKE-100 | 30.224 | HONDA | CRF250R | So Lonely Racing | DL/K106 DL/K108 |
2014/08/09 | |
| 76 | Otono | 30.226 | KAWASAKI | Ninja 250SL | BX250A | P/SPCORSA SC1 P/SPCORSA SC2 |
2023/04/16 | |
| 77 | 村岡 一高 | 30.231 | KTM | SUPER DUKE R | DL/SPORTMAX DL/D208F RR |
2008/05/23 | ||
| 78 | ルルル | 30.240 | DUCATI | Monster 900 | P/ROSSO CORSA | 2011/10/09 | ||
| 79 | なんが〜 | 30.247 | SUZUKI | DR-Z400S改(SM) | P/SPCORSA | 2008/01/10 | ||
| 80 | 内海 晴彦 | 30.257 | YAMAHA | YZF-R1 | 4C8 | 国1警備隊 | BS/BT003 | 2008/10/04 |
| 81 | きゃちゃ | 30.262 | HONDA | CRF450R | PE05 | 突き家+IGF | BS/BT SUPERMOTO RACING BT |
2019/08/25 |
| 82 | 丹羽 貴大 | 30.267 | YAMAHA | YZ250F | OZT Racing YSP名古屋西 |
DL/KR108 | 2019/03/13 | |
| 83 | 矢野 康則 | 30.273 | HONDA | CBR250RR | MC51 | 浜松エビスモータース オレンジRC |
P/SPCORSA V4 SC1 | 2024/10/13 |
| 84 | 矢野 康則 | 30.274 | KAWASAKI | Ninja 250SL | BX250A | 浜松エビスモータース オレンジRC |
P/SPCORSA SC1 P/SPCORSA SC2 |
2016/07/02 |
| 85 | 長ア 仁 | 30.275 | KTM | SUPER DUKE | BS/BT003 | 2008/10/13 | ||
| 86 | 父ちゃんRR-6 | 30.280 | YAMAHA | YZF-R6 | 13S | Unbeaten03(R3) Unbeaten03(R2) |
2019/10/21 | |
| 87 | くりぽん | 30.285 | SUZUKI | DR-Z400SM | LADY BUG | DL/KR108 | 2007/10/03 | |
| 88 | 河島ロビン雅仁 | 30.324 | Husqvarna | FS450 | VBKUSR | 洋菓子のカワシマ | BS/BM01Z BS/R02Z |
2024/10/10 |
| 89 | 井上 伸也 | 30.331 | Triumph | DAYTONA675 | 仮 O.R.S | MZ/SPORTEC M3 | 2007/10/07 | |
| 90 | 栗田 公太 | 30.332 | YAMAHA | YZF-R1 | 5VY | 国1警備隊 | BS/BT003 | 2008/10/04 |
| 91 | INOOPY3 | 30.350 | KAWASAKI | ZX-10R | ZX1000J | P/ROSSO2 | 2012/10/14 | |
| 92 | ヒロ | 30.354 | YAMAHA | YZF-R1 | RN24J | (P) | 2010/09/12 | |
| 93 | あかCBR | 30.371 | HONDA | CBR1000RR | SC57 | 古橋モータース | GPR α11 | 2009/05/03 |
| 94 | ゴート | 30.382 | HONDA | CBR1000RR | SC57 | ぷちとまサーキット部 | P/SPCORSA SP | 2008/11/01 |
| 94 | どるお | 30.382 | HONDA | CBR250RR | MC22 | あるいちしょうてん with ぱすりぼ |
P/SPCORSA | 2018/08/12 |
| 96 | ぺ | 30.390 | YAMAHA | TZR250R | 3XV | GPR α10 | 2007/11/10 | |
| 97 | あきやま | 30.396 | HONDA | VTR1000F | SC36 | Team ASR | MZ/RACETEC K1 | 2016/10/15 |
| 98 | HANME | 30.406 | HONDA | CBR600RR | PC37 | ぷちとまサーキット部 | BS/BT003 type3 BS/BT003 type2 |
2009/04/12 |
| 99 | みーくん | 30.412 | HONDA | CBR929RR | SC44 | アリスサーキット部 | P/ROSSO CORSA | 2010/08/01 |
| 100 | 杉浦 智徳 | 30.442 | HONDA | CBR600RR | PC37 | BS/BT003 ST | 2009/04/05 | |
| 101 | ハビエル | 30.445 | YAMAHA | WR250R | ビンビンマラーズ | P/SPCORSA SC | 2015/06/02 | |
| 102 | オッパッピー! | 30.471 | YAMAHA | YZF-R1 | 5VY | BS/BT002 ST | 2007/12/01 | |
| 103 | あかR1 | 30.472 | YAMAHA | YZF-R1 | 5VY | BS/BT003 ST | 2010/11/27 | |
| 104 | 黒R6 トランポ欲しい | 30.474 | YAMAHA | YZF-R6 | 13S | P/SPCORSA SC1 | 2013/12/06 | |
| 105 | JOTA | 30.482 | Husqvarna | SM450RR | MZ/RACETEC K2 | 2012/05/13 | ||
| 106 | 一ノ瀬 亮 | 30.494 | HONDA | CBR600RR | PC40 | オレンジRC | P/SPCORSA SP V3 | 2025/09/18 |
| 107 | ごうじ | 30.536 | HONDA | NSR80 | HC06 | SRTおいでん 戦羽鶴 |
MAXXIS/R1 | 2018/10/14 |
| 108 | 水野 彰久 | 30.537 | HONDA | CRF450R | PE05 | BS/RACING BT V02 | 2017/09/05 | |
| 109 | 83 | 30.540 | KAWASAKI | ZX-6R | ZX600R | チームひとりぼッチ改 | P/SPCORSA SC | 2011/06/06 |
| 110 | マツ | 30.547 | YAMAHA | YZF-R1 | 5VY | MZ/RACETEC K1 | 2015/10/04 | |
| 111 | 安藤 佳央 | 30.548 | YAMAHA | TZR250R | 3XV | 遠州鉄馬会 | GPR α10 | 2007/11/11 |
| 112 | 【sho】 | 30.563 | HONDA | NSR250R | MC21 | NSR愛好会♪ ライダーハウス宮島 |
P/SPCORSA SC1 | 2016/07/24 |
| 113 | あきやま | 30.565 | SUZUKI | GSX-R750(L1) | Team ASR | MZ/RACETEC K1 | 2018/03/17 | |
| 114 | オージー | 30.581 | SUZUKI | SV1000 | VT54A | DL/Roadsport | 2012/08/05 | |
| 115 | 木村 友則 | 30.592 | HONDA | CBR954RR | SC50 | P/ROSSO CORSA | 2014/09/27 | |
| 116 | Motohiro | 30.595 | KAWASAKI | ZX-6R | ZX636G | P/SPCORSA SC1 | 2021/10/02 | |
| 117 | 坂野 壮 | 30.599 | HONDA | NSR250R | MC28 | 坂野建築 | P/SPCORSA | 2014/09/21 |
| 118 | マホちゃん | 30.601 | YAMAHA | YZF-R1 | 5VY | レーシングチームゆっさそ | MZ/RACETEC K1 | 2015/10/10 |
| 119 | U2 METAL ARMS TETSU | 30.612 | KAWASAKI | ZZR1100(C3) | METAL ARMS | BS/BT002R(M) | 2007/10/22 | |
| 120 | TA NORI | 30.616 | SUZUKI | DR-Z400SM | トーカイオート | ML/SUPER MOTARD | 2008/02/19 | |
| 121 | Ti nao | 30.619 | YAMAHA | YZF-R25 | RG10J | 焼津PADDOCK with オレンジRC | DL/α13H | 2016/04/26 |
| 122 | 父ちゃんR-6 | 30.634 | YAMAHA | YZF-R6 | Unbeaten | 2015/11/15 | ||
| 123 | SHINJI | 30.656 | aprilia | RS250 | ZD4LDA | P/SPCORSA SC1 | 2013/11/02 | |
| 124 | くりぽん | 30.659 | SUZUKI | GSX-R600 | LADY BUG | BS/BT002 ST | 2008/08/03 | |
| 125 | 伊藤 公介 | 30.678 | HONDA | VT250 SPADA | MC20 | P/SPCORSA SC1 P/SPCORSA SC2 |
2017/06/10 | |
| 126 | 坂野 壮 | 30.681 | HONDA | NSR250R | MC21 | 坂野建築 | P/SPCORSA | 2016/09/15 |
| 127 | 伊藤 光太 | 30.685 | HONDA | CBR1000RR | SC57 | カツ男じゃぱん | P/SPCORSA V3 SC1 | 2020/05/02 |
| 128 | イカレたCB | 30.702 | HONDA | CB1300SF | 遠州鉄馬会 古橋モータースRT |
BS/BT002 PRO | 2007/10/20 | |
| 129 | こんにゃく | 30.712 | HONDA | NSR250R | MC21 | BS/BT090 | 2008/09/20 | |
| 130 | ZZZ | 30.729 | YAMAHA | FZR400RR | 3TJ-1 | S.P.ISM | BS/BT002 PRO GPR α-10 |
2007/10/20 |
| 131 | みんみん | 30.771 | HONDA | CRF450R | PE05 | P/SPCORSA SC1 | 2016/07/16 | |
| 132 | まつうら | 30.778 | YAMAHA | FZ400 | 4YR | まつうら | P/SPCORSA V2 | 2016/10/15 |
| 133 | 悠游 | 30.780 | KTM | 690 DUKE | P/SPCORSA V4 SC2 P/SPCORSA V4 SC1 |
2025/10/06 | ||
| 134 | ナオキ | 30.790 | SUZUKI | DR-Z400SM | IKOレーシング | Unbeaten02(RS) | 2011/04/02 | |
| 135 | かじてん | 30.797 | YAMAHA | YZF-R6 | 2CO | P/SPCORSA SC1 P/SPCORSA SC2 |
2022/10/23 | |
| 136 | 244 | 30.801 | KAWASAKI | D-TRACKER | LX250J | BS/BT39 | 2012/05/05 | |
| 137 | 松本 耕一 | 30.810 | YAMAHA | R1-Z | 3XC | P/SPCORSA SC1 | 2016/06/25 | |
| 138 | ひろはち☆彡 | 30.838 | SUZUKI | GSX-R1000(K5) | ML/Power Race | 2007/11/11 | ||
| 139 | 加藤 稔 | 30.840 | YAMAHA | YZF-R1 | 5JJ | チームらんらん | ML/P POWER | 2013/05/03 |
| 140 | オレンジRC nao | 30.854 | YAMAHA | WR250X | DG15J | 焼津PADDOCK with オレンジRC | DL/α13H | 2017/07/29 |
| 141 | たかしん@軽協 | 30.874 | YAMAHA | MT-25 | RG43J | チームあるるん with 軽協 | P/SPCORSA V4 SC1 | 2025/09/07 |
| 142 | SAYAKA | 30.896 | SUZUKI | GSX-R750 | GR71F | レーシングチームゆっさそ | MZ/RACETEC K1 | 2015/10/10 |
| 143 | SSS | 30.901 | YAMAHA | YZF-R6 | BN6 | P/SPCORSA SC1 P/SPCORSA SC2 |
2020/08/06 | |
| 144 | INOOPY | 30.928 | YAMAHA | MT-09 | RN34J | P/ROSSO2 | 2017/07/29 | |
| 145 | にちなん | 30.935 | HONDA | CBR1000RR | SC57 | GPR α11 | 2009/09/19 | |
| 146 | Gドラ | 30.938 | Husqvarna | FS450 | (初走行) | BS/SUPERMOTO | 2021/08/24 | |
| 147 | 斉藤 太 | 30.965 | HONDA | CBR600RR | ぷちとまサーキット部 | BS/BATTLAX | 2014/10/19 | |
| 148 | ハビエルBW | 30.967 | SUZUKI | 250SB改 | LX250L | BS/BW201 BS/BW202 |
2011/08/12 | |
| 149 | 転倒虫 | 30.977 | HONDA | CB900 HORNET | SC48 | 転倒虫 | P/CORSA PRO SC2 | 2010/10/02 |
| 150 | 臼井 勇樹 | 31.004 | KAWASAKI | ZXR400 | ZX400L5 | BS/R11 | 2023/06/04 | |
| 151 | しんのすけ | 31.046 | YAMAHA | TZR250 | 1KT | チームエスケーと三協 | DL/TT900GP | 2008/04/13 |
| 152 | おれんじRC TDK | 31.058 | YAMAHA | YZF-R6 | 13S | おれんじRC | P/SPCORSA SC1 | 2017/07/29 |
| 153 | 残業ライダー | 31.069 | HONDA | NSR250R | MC28 | 無所属新人 | BS/BT090 | 2008/09/17 |
| 154 | BOB | 31.083 | HONDA | CBR250RR | MC22 | RT Chacky's | BS/BT090 | 2008/08/17 |
| 154 | いずみ | 31.083 | SUZUKI | GSX-R125 | DL33B | DL/KR410 | 2022/08/16 | |
| 156 | たかしん@軽協 | 31.123 | SUZUKI | GSX-R600(L3) | チームあるるん with 軽協 | P/ROSSO CORSA2 | 2020/05/07 | |
| 157 | RRR | 31.138 | HONDA | CBR250R | MC41 | DL/α13H | 2014/08/22 | |
| 158 | KAZU | 31.173 | BMW | S1000RR | BS/R11 | 2018/09/23 | ||
| 159 | Motohiro | 31.182 | YAMAHA | FZ1 FAZER | RN21J | P/SPCORSA SC1 P/SPCORSA SC2 |
2020/09/21 | |
| 160 | ポッキー | 31.203 | SUZUKI | GSX-R600(K7) | ぷちとまサーキット部 | BS/BT002 ST | 2008/08/31 | |
| 161 | ゴート | 31.209 | SUZUKI | GSX-R750(L6) | ML/PSS evo | 2016/11/26 | ||
| 162 | 金丸 裕史 | 31.221 | KAWASAKI | KLX250ES | LX250E | タキオンレーシングファクトリー | BS/BW201 BS/BW202 |
2010/06/12 |
| 163 | ポンコツ | 31.230 | HONDA | NSR250R | MC21 | GPR α10 | 2008/10/22 | |
| 164 | 北摂のジョー | 31.274 | HONDA | CBR250RR | MC22 | 北摂零犯☆works | P/SPCORSA SC1 | 2018/10/14 |
| 165 | 岡部 元広 | 31.279 | HONDA | CBR600RR | PC37 | P/SPCORSA SC1 MZ/RACETEC K1 |
2016/05/15 | |
| 166 | ぽしあき | 31.285 | KAWASAKI | Ninja 250R | EX250K | 宇白屋レーシング | DL/α13SP | 2018/10/14 |
| 167 | ゴート | 31.293 | Triumph | DAYTONA675 | MZ/RACETEC K2 | 2015/05/30 | ||
| 168 | ハビエルRX | 31.299 | SUZUKI | 250SB | LX250L | IRC/RX-01 SpecR | 2011/05/02 | |
| 169 | JOKER | 31.314 | KAWASAKI | ZX-4RR | ZX400P | 毒液一家 | P/SPCORSA V3 SC1 P/SPCORSA V4 SC1 |
2024/11/09 |
| 170 | 流走男☆福太郎 | 31.330 | HONDA | VFR400R | NC30 | BS/R11 | 2020/05/29 | |
| 171 | SHINJI | 31.355 | KTM | 690 DUKE R | P/SPCORSA SC1 | 2017/11/04 | ||
| 172 | 雄飛 | 31.389 | Triumph | SPEED TRIPLE | オレンジレーシングサービス | MZ/SPORTEC M3 | 2011/10/09 | |
| 173 | いずみ | 31.399 | HONDA | CBR250R | MC41 | DL/α13H | 2013/07/22 | |
| 174 | 吉田 隼大 | 31.410 | SUZUKI | GSX-R750(L7) | P/ROSSO CORSA | 2018/09/23 | ||
| 175 | でかたな | 31.422 | SUZUKI | GSX1100S 刀 | レーシングチームゆっさそ | P/SPCORSA V2 | 2015/06/27 | |
| 176 | INOOPY1 | 31.436 | KAWASAKI | ZX-10R | ZX1000C | としより | BS/BT016 | 2008/09/05 |
| 177 | 乙 | 31.442 | Buell | XB12S | Team材料力学 | MZ/SPORTEC M3 | 2009/09/05 | |
| 178 | 早川 隆司 | 31.454 | HONDA | CBR250R | MC41 | タカホンレーシング | DL/α13H | 2015/05/24 |
| 179 | 父ちゃんRR-1M | 31.457 | YAMAHA | YZF-R1M | RN65J | BS/RS11 | 2022/06/17 | |
| 180 | 平岡 記秀 | 31.461 | HONDA | CBR600RR | PC37 | BS/BT016 | 2009/03/07 | |
| 181 | Tom 石川 | 31.501 | HONDA | CBR250R | MC41 | タカホンレーシング | DL/α13H | 2016/08/06 |
| 182 | ひでぢ。 | 31.513 | YAMAHA | FZ1 FAZER | 2D1 | P/SPCORSA SC1 | 2013/07/12 | |
| 183 | 平岡 記秀 | 31.518 | KAWASAKI | D-TRACKER | LX250J | IRC/RX-01 SpecR | 2009/07/12 | |
| 184 | レイニー | 31.519 | YAMAHA | TZR250R | 3XV | GPR α10 | 2008/07/20 | |
| 185 | 921020 | 31.521 | HONDA | CBR1000RR | ビンビンマラーズ | DL/D212GP | 2015/11/05 | |
| 186 | 大将 | 31.528 | SUZUKI | GSX-R750(L1) | R.T.悠平会 | BS/BT016 | 2015/06/28 | |
| 187 | やすぽん | 31.531 | KTM | 690 SMC | P/SPCORSA | 2009/08/25 | ||
| 188 | ゴート | 31.537 | YAMAHA | YZF-R1 | RN24J | ぷちとまサーキット部 | P/ROSSO CORSA | 2014/11/16 |
| 189 | 白井 康元 | 31.571 | HONDA | NSR250R | MC21 | ML/P POWER | 2007/10/16 | |
| 190 | ちゃっぴ〜@改 | 31.572 | YAMAHA | TZR250SPR | 3XV | BS/BT003 ST | 2011/05/07 | |
| 191 | サカミチ | 31.578 | HONDA | CBR1000RR | SC59 | (初走行) | P/SPCORSA SP V2 | 2020/07/02 |
| 192 | 結城 達也 | 31.580 | KAWASAKI | D-TRACKER | LX250J | TRW-Racing | P/SPCORSA | 2010/04/25 |
| 193 | 今井 浩司 | 31.599 | HONDA | NSR250R | MC28 | BS/BT090 | 2007/10/11 | |
| 194 | DAIZU7448 | 31.609 | DUCATI | 748S | ZDM748S | DL/α12 | 2011/07/09 | |
| 194 | ぐっさん Y | 31.609 | KAWASAKI | KDX250SR | オレンジRC | DL/α13SP | 2017/05/07 | |
| 196 | 金丸 裕史 | 31.619 | aprilia | RS250 | 湖西バイク部 | ML/Power Race | 2009/05/19 | |
| 197 | German | 31.622 | KAWASAKI | KX250F | YMD Racing | ML/ANAKEE3 | 2015/03/21 | |
| 198 | F8Rnishi | 31.629 | BMW | F800R | NSR愛好会♪ | ML/P POWER 2CT | 2013/12/08 | |
| 199 | じじい54 | 31.633 | HONDA | CBR250RR | MC51 | しろう君、みてる? | DL/α14 | 2023/09/15 |
| 200 | 木村 友則 | 31.644 | HONDA | CBR600RR | PC40 | P/ROSSO4 CORSA | 2024/05/25 | |
| 201 | たかしん@軽協 | 31.646 | HONDA | CBR250R | MC41 | チームあるるん with 軽協 | DL/α13SP | 2016/09/25 |
| 202 | タケゾー | 31.661 | HONDA | NSR250R | MC28 | 坂野建築 | DL/α12H | 2013/09/22 |
| 203 | マンボウ | 31.662 | HONDA | CBR600RR | PC37 | 名城盆栽レーシング | P/SPCORSA SC2 | 2016/05/05 |
| 204 | RED STAR ☆ | 31.697 | HONDA | BROS650 | RC31 | BS/BT003 T3 P/SPCORSA |
2008/10/22 | |
| 205 | odz | 31.715 | HONDA | NSR250R | MC21 | クエストレーシング | GPR α10 | 2009/11/12 |
| 205 | 岡田 幸宏 | 31.715 | KAWASAKI | ZX-6R | ZX636C | アドベンチャー | MZ/SPORTEC M5 | 2011/05/20 |
| 207 | 倒立750 | 31.733 | SUZUKI | SFV650 GLADIUS | オレンジレーシングサービス | ML/P ROAD 2CT | 2014/10/11 | |
| 208 | ヒゲメット | 31.754 | HONDA | CBR250R | MC41 | DL/α13SP | 2021/08/08 | |
| 209 | U・ω・)っ【γ】 | 31.763 | KAWASAKI | D-TRACKER | LX250J | ガレージ オダギ | IRC/RX-01 SpecR | 2009/02/17 |
| 210 | 父ちゃんWR250X | 31.782 | YAMAHA | WR250X | P/SPCORSA SC1 P/SPCORSA SC2 |
2016/05/13 | ||
| 211 | ik | 31.792 | YAMAHA | YZ250F | F.E.M | IRC/RX-01 | 2008/05/06 | |
| 212 | 中脇 充 | 31.793 | HONDA | CBR250R | MC41 | 愛知最悪麗心愚 with タカホンRacing |
DL/α13H | 2013/11/17 |
| 213 | SHU-HEY | 31.824 | KAWASAKI | ZX-6R | ZX600R | BS/S21 | 2017/11/13 | |
