2026年 4月 |
|||||||||||
| 日 | 曜日 | イベント | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 1 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 2 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 3 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 4 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 5 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 6 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 7 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 8 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 9 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 10 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 11 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 12 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 13 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 14 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 15 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 16 | 木 | 午前貸切(ほっこりんご 様) | 貸切 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
| 17 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 18 | 土 | 午前貸切(尾形 様) | 貸切 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 19 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 20 | 月 | 5時間パック | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 21 | 火 | 5時間パック | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 22 | 水 | 午後貸切(小谷 様) | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 貸切 | 4輪 | |||
| 23 | 木 | 5時間パック | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 24 | 金 | 5時間パック | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 25 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 26 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 27 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 28 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 29 | 水 | 1H貸切(静岡大学 様) | 4輪 | 4輪 | 貸切 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 30 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
2026年 5月 |
|||||||||||
| 日 | 曜日 | イベント | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 1 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 2 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 3 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 4 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 5 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 6 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 7 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 8 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 9 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 10 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 11 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 12 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 13 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 14 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 15 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 16 | 土 | 全日貸切(つくでくらぶ 様) | 貸切 | 4輪 | 4輪 | ||||||
| 17 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 18 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 19 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 20 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 21 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 22 | 金 | 全日貸切(瀬戸自動車 様) | 貸切 | 4輪 | |||||||
| 23 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 24 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 25 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 26 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 27 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 28 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 29 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 30 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 31 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
2026年 6月 |
|||||||||||
| 日 | 曜日 | イベント | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 1 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 2 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 3 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 4 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 5 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 6 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 7 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 8 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 9 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 10 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 11 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 12 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 13 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 14 | 日 | 午前貸切(鍋乃會 様) | 4輪 | 貸切 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 15 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 16 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 17 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 18 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 19 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 20 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 21 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 22 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 23 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 24 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 25 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 26 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 27 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 28 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
| 29 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 30 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
| 31 | |||||||||||