2025/06/15 更新 |
|||||||||||
2025年 06月 |
|||||||||||
日 | 曜日 | イベント | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
1 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
2 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
3 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
4 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
5 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
6 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
7 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
8 | 日 | 午前貸切(鍋乃會 様) | 4輪 | 貸切 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | ||
9 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
10 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
11 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
12 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
13 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
14 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
15 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
16 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
17 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
18 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
19 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
20 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
21 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
22 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
23 | 月 | 5時間パック | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |
24 | 火 | 5時間パック | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |
25 | 水 | 5時間パック | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |
26 | 木 | 5時間パック | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |
27 | 金 | 5時間パック | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |
28 | 土 | 午後貸切(TTS 様) | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 貸切 | 4輪 | |||
29 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
30 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
2025年 07月 |
|||||||||||
日 | 曜日 | イベント | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
1 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
2 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
3 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
4 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
5 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
6 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
7 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
8 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
9 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
10 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
11 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
12 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
13 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
14 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
15 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
16 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
17 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
18 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
19 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
20 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
21 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
22 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
23 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
24 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
25 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
26 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
27 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
28 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
29 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
30 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
31 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
2025年 08月 |
|||||||||||
日 | 曜日 | イベント | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
1 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
2 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
3 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
4 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
5 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
6 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
7 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
8 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
9 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
10 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
11 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
12 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
13 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
14 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
15 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
16 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
17 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
18 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
19 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
20 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
21 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
22 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
23 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
24 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
25 | 月 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
26 | 火 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
27 | 水 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
28 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
29 | 金 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | ||
30 | 土 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
31 | 日 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |
注意事項 |
|||||||||||
|