2023/01/26 更新 |
||||||||||||
2023年 01月 |
||||||||||||
日 | 曜日 | イベント | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
1 | 日 | 年末年始大感謝祭 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | ||||||
2 | 月 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | ||||
3 | 火 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | ||||
4 | 水 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
5 | 木 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
6 | 金 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
7 | 土 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
8 | 日 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
9 | 月 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
10 | 火 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
11 | 水 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
12 | 木 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
13 | 金 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
14 | 土 | 全日貸切(彼女に隠走 様) | 4輪 | 貸切 | ||||||||
15 | 日 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
16 | 月 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
17 | 火 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
18 | 水 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
19 | 木 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
20 | 金 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
21 | 土 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
22 | 日 | 全日貸切(RunRun走 様) | 4輪 | 貸切 | ||||||||
23 | 月 | 5時間パック | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | ||
24 | 火 | 5時間パック | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | ||
25 | 水 | 5時間パック | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | ||
26 | 木 | 5時間パック | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | ||
27 | 金 | 5時間パック | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | ||
28 | 土 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
29 | 日 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
30 | 月 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
31 | 火 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
2023年 02月 |
||||||||||||
日 | 曜日 | イベント | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
1 | 水 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
2 | 木 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
3 | 金 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
4 | 土 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
5 | 日 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
6 | 月 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
7 | 火 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
8 | 水 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
9 | 木 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
10 | 金 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
11 | 土 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
12 | 日 | 午前貸切(鍋乃會 様) | 4輪 | 貸切 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | ||||
13 | 月 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
14 | 火 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
15 | 水 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
16 | 木 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
17 | 金 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
18 | 土 | 全日貸切(名工大 様) | 4輪 | 貸切 | ||||||||
19 | 日 | 午前貸切(高原 様) 午後貸切(田中 様) |
4輪 | 貸切 | 貸切 | 4輪 | ||||||
20 | 月 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
21 | 火 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
22 | 水 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
23 | 木 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
24 | 金 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
25 | 土 | 全日貸切(長島 様) | 4輪 | 貸切 | ||||||||
26 | 日 | 午後貸切(RE杉山 様) | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 貸切 | 4輪 | 4輪 | ||||
27 | 月 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
28 | 火 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | |||
2023年 03月 |
||||||||||||
日 | 曜日 | イベント | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
1 | 水 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
2 | 木 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
3 | 金 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
4 | 土 | 全日貸切(MJ.C 様) | 4輪 | 貸切 | ||||||||
5 | 日 | 全日貸切(瀬戸自動車 様) | 貸切 | 4輪 | ||||||||
6 | 月 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
7 | 火 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
8 | 水 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
9 | 木 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
10 | 金 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
11 | 土 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
12 | 日 | 午後貸切(尾張組 様) | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 貸切 | 4輪 | ||||
13 | 月 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
14 | 火 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
15 | 水 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
16 | 木 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
17 | 金 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
18 | 土 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
19 | 日 | 全日貸切(CREWS-GT 様) | 貸切 | 4輪 | ||||||||
20 | 月 | 終日貸切(チームJK 様) | 貸切 | |||||||||
21 | 火 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
22 | 水 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
23 | 木 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
24 | 金 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
25 | 土 | 全日貸切(姫じゃないもん!走 様) | 貸切 | 4輪 | 4輪 | |||||||
26 | 日 | 午後貸切(TNK 様) | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 貸切 | 4輪 | 4輪 | |||
27 | 月 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
28 | 火 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
29 | 水 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
30 | 木 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
31 | 金 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 4輪 | |||
注意事項 |
||||||||||||
|